bumps and jumps rc
February 20th, 2010, 11:12 PM
Printout by www.RCScoringPro.com 02/20/2010 9:49:32 PM
Bumps and Jumps RC Speedway
Race # 1 LIMITED LATE MODEL I Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dave Loughead 49 45/4:05.359 4820402 2.4ghz
2 Rick Davis 50 44/3:33.423 4795614 2.4ghz
3 Dave Johns 51 12/2:02.262 6674575 2.4ghz
4 Greg Poffenberger 52 0/0:00.000 3243678 2.4ghz
Race # 2 LIMITED LATE MODEL H Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Chuck Eccles 43 50/4:04.277 7199894 82 79
2 Cliff Augst 44 49/3:59.872 6755514 2.4ghz
3 Rick Fox 45 49/4:01.242 7856530 2.4ghz
4 Shawn Brown 46 49/4:02.689 4369643 2.4ghz
5 Justin Staub 47 49/4:02.698 6978447 2.4ghz
6 Ryan Pisarcik 48 48/4:04.706 9720460 2.4ghz
Race # 3 LIMITED LATE MODEL G Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bruce Long 37 51/4:00.811 8326515 2.4ghz
2 Scott Staub 38 51/4:03.348 7914156 2.4ghz
3 Christopher McKean 39 51/4:03.423 8977705 2.4ghz
4 Jason Bowlin 40 51/4:04.001 9594019 2.4ghz
5 Yvonne Murray 41 50/4:00.729 5124844 2.4ghz
6 Mick Greenawalt 42 50/4:01.419 5241417 2.4ghz
Race # 4 13.5 SPEC LATE MODEL G Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Randy Aurand 37 39/4:03.266 2291358 2.4ghz
2 Yvonne Murray 38 39/4:03.391 5528890 2.4ghz
3 Tyler Carlson 39 37/4:06.918 5424087 2.4ghz
4 Matthew Hunt 40 16/1:28.733 7591271 2.4ghz
Race # 5 13.5 SPEC EDM G Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jason Vogel 37 45/3:42.918 8273962 2.4ghz
2 Mike Johannes 38 43/4:02.379 8701902 2.4ghz
3 Matthew Hunt 39 37/4:04.318 4647490 2.4ghz
Race # 6 LIMITED LATE MODEL F Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dave Barns 31 53/4:04.445 6970283 2.4ghz
2 Terry Mealy 32 53/4:04.942 6065801 2.4ghz
3 Mike Jeffery 33 52/4:01.950 4136118 2.4ghz
4 Guy Intelisano 34 52/4:03.293 3895733 2.4ghz
5 Jim Jensen 35 52/4:03.965 5242583 2.4ghz
6 Rick Debroisse 36 51/4:00.075 4103257 2.4ghz
Race # 7 NITRO LATE MODEL F Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Matt Oswald 31 45/4:03.129 4733068 2.4ghz
2 Jason Smith 32 45/4:06.424 9735974 2.4ghz
3 John Willman 33 36/4:01.570 3603863 2.4ghz
4 Kevin Bower 34 19/1:22.891 3220906 2.4ghz
Race # 8 13.5 SPEC LATE MODEL F Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Steve Kappler 31 49/4:10.092 2346249 2.4ghz
2 Bradley Duff 32 48/4:00.284 2766300 2.4ghz
3 Mike Johannes 33 48/4:00.514 5074414 2.4ghz
4 Toby Taylor 34 48/4:03.025 6618105 66 68
5 Dave Greenly 35 47/4:01.217 7845686 2.4ghz
6 Justin Richwagen 36 46/4:00.789 4013100 2.4ghz
Race # 9 13.5 SPEC EDM F Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dylan Cecce 31 53/4:04.149 2797201 2.4ghz
2 Scott Victory 32 52/4:01.051 7475178 2.4ghz
3 Marc Schmiedel 33 50/4:02.257 2383201 2.4ghz
4 Kolyn Schane 34 50/4:02.889 6171708 2.4ghz
5 Chris Fair 35 50/4:03.802 9126871 2.4ghz
6 David Bell 36 46/4:02.128 9227105 2.4ghz
Race #10 GAS TRUCK E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Fred Byerly 25 42/4:04.810 4417507 89
2 Drew Goldberg 26 41/4:04.149 5732036 2.4ghz
3 Jordan Fox 27 38/4:02.197 2940063 2.4ghz
4 Russel Fox 28 36/3:46.175 2317207 2.4ghz
5 Austin Bower 29 34/3:03.314 4091729 2.4ghz
6 Tyler Carlson 30 16/1:48.986 6964313 2.4ghz
7 Janet McLaughlin 31 13/1:39.698 2966726 2.4ghz
8 Charlie Sites 32 0/0:00.000 5098710 2.4ghz
Race #11 LIMITED LATE MODEL E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Chris Fair 25 54/4:04.508 5115594 2.4ghz
2 Dave Greenly 26 53/4:00.110 7722347 2.4ghz
3 Robert Kerstetter 27 53/4:00.709 5853489 2.4ghz
4 Kevin Bower 28 53/4:02.293 9824950 2.4ghz
5 Bill Moyer 29 53/4:04.248 6497377 2.4ghz
6 Jason Tolley 30 53/4:04.377 4885530 2.4ghz
Race #12 NITRO EDM E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jesse Murphy 25 0/0:00.000 7571769 2.4ghz
2 Robert Dittmer 26 0/0:00.000 3119050 2.4ghz
3 Sam Leary 27 0/0:00.000 8239803 2.4ghz
Race #13 NITRO LATE MODEL E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 John Oddone 25 54/4:03.652 2718996 2.4ghz
2 Steve Barton 26 53/4:02.236 7822237 2.4ghz
3 Brian Price 27 53/4:02.485 5645317 2.4ghz
4 Steve DeLong 28 53/4:03.515 4161187 2.4ghz
5 Rob Lutz 29 50/4:04.318 6651086 2.4ghz
6 Todd Becker 30 45/4:00.620 2785251 2.4ghz
Race #14 NITRO SPRINT E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bruce Long 25 48/4:01.409 4978316 2.4ghz
2 Mike Wollard 26 40/3:36.656 5160164 2.4ghz
3 Randy Deibler 27 23/1:48.825 2642511 2.4ghz
4 Charlie Sites 28 0/0:00.000 8330869 2.4ghz
5 Josh Kreamer 29 0/0:00.000 9886430 2.4ghz
Race #15 13.5 SPEC LATE MODEL E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Terry Mealy 25 51/4:02.985 2490314 2.4ghz
2 Jason Bowlin 26 50/4:01.043 5209068 2.4ghz
3 Steven Van Horn 27 50/4:01.789 8074586 2.4ghz
4 Evan Wood 28 50/4:03.312 6745279 2.4ghz
5 Ross Spilman 29 49/4:01.281 7776850 2.4ghz
6 John Scott 30 49/4:03.610 3323077 2.4ghz
Race #16 MODIFIED SPRINT E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Eric Martin 25 47/4:01.405 5175093 2.4ghz
2 Scott Victory 26 30/2:54.080 5713135 2.4ghz
3 Rick Murray 27 19/2:21.352 5915849 2.4ghz
4 Jesse Murphy 28 0/0:00.000 9663851 2.4ghz
Race #17 13.5 SPEC EDM E Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Ed Strada 25 55/4:01.336 3366004 2.4ghz
2 Gil Palomino 26 55/4:03.481 2570987 2.4ghz
3 Ryan Pisarcik 27 55/4:03.933 5346845 2.4ghz
4 Bill Rockenstyre 28 54/4:01.824 5577847 2.4ghz
5 Kody Banks 29 54/4:02.062 7961516 2.4ghz
6 Mike Watson 30 53/4:00.891 5203095 Blue Red
Race #18 GAS TRUCK D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dave Johns 19 45/4:01.098 6674575 2.4ghz
2 John Mackison 20 45/4:01.581 7137934 2.4ghz
3 Dave Migioia 21 44/4:01.437 5342182 2.4ghz
4 Jeremy Davis 22 44/4:05.144 2760876 2.4ghz
5 Bob Easter 23 43/4:02.775 2746615 2.4ghz
6 Bob Monty 24 42/4:00.146 7749038 2.4ghz
Race #19 LIMITED LATE MODEL D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Les Hartzell 19 55/4:03.854 7325779 2.4ghz
2 Jay Baker 20 55/4:04.548 4913916 2.4ghz
3 Lance Zimmerman 21 54/4:01.699 3124442 2.4ghz
4 Chris Intelisano 22 54/4:01.979 6382701 2.4ghz
5 Todd Becker 23 54/4:03.977 2785251 2.4ghz
6 Mike Schell 24 54/4:04.163 7529692 2.4ghz
Race #20 LIMITED SPRINT D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Rob Lutz 19 42/3:04.700 3094478 2.4ghz
2 Steven Van Horn 20 5/0:39.405 5585193 2.4ghz
3 Charlie Sites 21 0/0:00.000 7938431 2.4ghz
Race #21 NITRO EDM D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Rodney Bauknecht 19 51/4:01.534 2492099 2.4ghz
2 Matt Oswald 20 50/4:00.520 4463238 2.4ghz
3 Jim Strickland 21 47/4:03.498 3119050 Green Orange
4 Dylan Cecce 22 45/4:01.937 2797201 2.4ghz
5 Eric Hawkins 23 34/2:46.183 7478156 84
6 Darrin Palmatier 24 30/2:09.473 8174253 2.4ghz
Race #22 NITRO LATE MODEL D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 CJ Funk 19 55/4:02.580 4985742 2.4ghz
2 Jason Hastings 20 55/4:02.741 3959308 2.4ghz
3 Lou Cicconi 21 55/4:03.123 8204098 2.4ghz
4 Rodney Bauknecht 22 55/4:04.183 8254886 2.4ghz
5 Les Hartzell 23 54/4:01.098 9410281 2.4ghz
6 Kayo Clark 24 54/4:02.225 9904911 2.4ghz
Race #23 NITRO SPRINT D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Perry Whitmoyer 19 53/4:00.930 3581403 2.4ghz
2 Mike Faron 20 53/4:01.689 8887948 77
3 Mike Condon 21 53/4:02.044 2649462 2.4ghz
4 CJ Funk 22 52/4:00.058 3275102 2.4ghz
5 Lou Cicconi 23 50/4:00.260 3323717 2.4ghz
6 Tyler Oswald 24 48/4:00.722 4607067 2.4ghz
Race #24 13.5 SPEC LATE MODEL D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Kris Pisarcik 19 55/4:01.397 4897390 2.4ghz
2 Phil Davis 20 55/4:02.251 3176346 2.4ghz
3 Mike Faron 21 54/4:01.962 7232452 2.4ghz
4 Johnny Walker 22 53/4:02.258 7356085 2.4ghz
5 David Bell 23 51/4:00.729 5695685 2.4ghz
6 Cory Backer 24 51/4:02.425 2103076 2.4ghz
Race #25 MODIFIED SPRINT D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Evan Wood 19 54/4:03.826 6456422 2.4ghz
2 Ryan Pisarcik 20 53/4:00.230 9167594 2.4ghz
3 Loren Taylor 21 53/4:02.025 7216998 2.4ghz
4 Joel Williams 22 53/4:03.639 8279373 2.4ghz
5 Robert Kerstetter 23 52/4:00.445 7666011 2.4ghz
6 Stephen Bryndza 24 52/4:01.985 4820978 2.4ghz
Race #26 13.5 SPEC EDM D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Shannon Pitcher 19 57/4:03.049 8758622 2.4ghz
2 Josh Bunn 20 57/4:03.992 3282457 2.4ghz
3 Jeff Keller 21 56/4:02.304 2833210 2.4ghz
4 John Montalbano 22 55/4:00.679 9362652 2.4ghz
5 Darrin Palmatier 23 55/4:01.179 6899043 2.4ghz
6 Mike Jeffery 24 55/4:01.286 7740049 2.4ghz
Race #27 13.5 SPEC SPRINT D Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Daryl Fogle 19 48/4:02.504 9074492 2.4ghz
2 Billy Tyree 20 48/4:03.925 3063014 2.4ghz
3 Evan Wood 21 48/4:04.034 3248755 2.4ghz
4 Shawn Brown 22 46/4:11.492 6755753 2.4ghz
5 Brock Heffner 23 23/4:03.933 9678485 2.4ghz
Race #28 GAS TRUCK C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Chuck Eccles 13 47/4:00.475 7199894 61 66 74
2 Paul Sweitzer 14 47/4:01.322 2645082 2.4ghz
3 Dale Welk 15 47/4:02.171 3595746 2.4ghz
4 Mick Greenawalt 16 46/4:01.933 5241417 2.4ghz
5 Lou Cicconi 17 45/4:00.198 7467324 2.4ghz
6 Lance Zimmerman 18 45/4:00.662 6028099 2.4ghz
Race #29 LIMITED LATE MODEL C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Marty Pisarcik 13 55/4:00.461 6062068 2.4ghz
2 Brian Bowie 14 55/4:01.411 3541002 2.4ghz
3 Jesse Hare 15 55/4:01.639 7948630 2.4ghz
4 Mike Wollard 16 55/4:02.269 6815527 2.4ghz
5 Logan Shetter 17 55/4:02.789 4334503 2.4ghz
6 Billy Tyree 18 55/4:03.099 2420014 2.4ghz
Race #30 LIMITED SPRINT C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Rick Murray 13 52/4:00.131 4061878 2.4ghz
2 Randy Deibler 14 52/4:01.181 2627354 2.4ghz
3 Tyler Oswald 15 52/4:04.925 7126985 2.4ghz
4 Bob Monty 16 50/4:02.106 8676882 2.4ghz
5 Eric Martin 17 49/4:00.153 5777686 2.4ghz
6 Jay Krout 18 48/4:06.735 7170941 2.4ghz
Race #31 NITRO EDM C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Ken Miller 13 55/4:01.301 3122426 2.4ghz
2 Brian Price 14 54/4:01.665 8240067 62
3 Andrew Schell 15 54/4:04.721 6449627 2.4ghz
4 Todd Putnam 16 53/3:43.734 3014335 2.4ghz
5 Chuck Eccles 17 53/4:01.859 7199894 61
6 Greg Snellbaker 18 52/3:55.973 8396685 2.4ghz
Race #32 NITRO LATE MODEL C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Frank Deiny 13 57/4:01.114 5335916 2.4ghz
2 Chris Intelisano 14 57/4:02.509 6201557 2.4ghz
3 Perry Whitmoyer 15 57/4:03.794 8076043 2.4ghz
4 Jesse Hare 16 57/4:04.122 7948630 2.4ghz
5 Mike Condon 17 57/4:04.901 2563750 2.4ghz
6 Dan DeBurkarte 18 56/4:01.227 3733444 2.4ghz
Race #33 NITRO SPRINT C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Rob Lutz 13 56/4:03.820 7486875 2.4ghz
2 Dan DeBurkarte 14 55/4:01.647 8863991 2.4ghz
3 Bill Bonsma 15 55/4:03.966 6236700 2.4ghz
4 Steve Tyson 16 54/3:38.697 5157098 2.4ghz
5 Brian Bowie 17 54/4:00.722 8833630 2.4ghz
6 Steve DeLong 18 54/4:04.840 8288971 2.4ghz
Race #34 WINGLESS SPRINT C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Ben Irvin 15 0/0:00.000 1111111 2.4ghz
2 Eric Hawkins 16 0/0:00.000 7478156 84
Race #35 13.5 SPEC LATE MODEL C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Curt Sieber 13 57/4:02.837 7559066 2.4ghz
2 Paul Townsend 14 56/4:00.050 2796787 2.4ghz
3 Richie Seeley 15 56/4:00.373 2881163 2.4ghz
4 Ryan Pisarcik 16 56/4:02.646 7984822 2.4ghz
5 Jeff Belton 17 56/4:03.587 8334786 2.4ghz
6 John Wohnus 18 55/4:00.563 8301433 2.4ghz
Race #36 MODIFIED SPRINT C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bill Impson 13 56/4:01.016 6914070 2.4ghz
2 Kris Pisarcik 14 55/4:01.532 3714102 2.4ghz
3 Sonny Brown 15 55/4:01.703 2231612 2.4ghz
4 Ron Williams 16 55/4:04.247 5994972 2.4ghz
5 Jody Utt 17 54/4:00.651 9080389 2.4ghz
6 John Wohnus 18 54/4:02.866 5520533 2.4ghz
Race #37 13.5 SPEC EDM C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dan Gill 13 58/4:01.145 2666017 2.4ghz
2 Wade Rowley 14 58/4:01.229 4156858 2.4ghz
3 Bryan Zimmer 15 58/4:02.140 6809239 2.4ghz
4 Matt Kitts 16 58/4:03.426 8776350 2.4ghz
5 Mike Phinney 17 57/4:01.293 9254796 61 62
6 Richie Seeley 18 57/4:02.901 2171753 2.4ghz
Race #38 13.5 SPEC SPRINT C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dave Loughead 13 53/4:04.237 6170858 2.4ghz
2 Mike Phinney 14 52/4:02.581 7287080 61 62
3 Rick Murray 15 52/4:03.632 3202137 2.4ghz
4 Gil Palomino 16 51/4:00.676 5925465 2.4ghz
5 Wade Rowley 17 49/4:00.350 4537751 2.4ghz
6 Chris Failing 18 49/4:02.325 7487905 77 71 81
Race #39 MODIFIED EDM C Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Matt Kitts 13 57/4:02.675 7953010 2.4ghz
2 Sam Leary 14 53/4:01.854 8239803 2.4ghz
3 Keith Jones 15 53/4:03.484 5297143 2.4ghz
4 Todd Putnam 16 51/4:00.902 9429353 2.4ghz
5 Jeff Keller 17 16/1:13.695 2833210 2.4ghz
6 Darrin Palmatier 18 8/0:32.896 6091953 2.4ghz
7 Matt Olmsted 19 0/0:00.000 6620755 90
Race #40 GAS TRUCK B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bill Moyer 7 50/4:04.262 5207349 2.4ghz
2 Steve Barton 8 49/4:01.157 6289471 2.4ghz
3 Jim Jensen 9 48/4:02.128 5242583 2.4ghz
4 Christopher McKean 10 48/4:02.134 9194397 2.4ghz
5 Jay Krout 11 48/4:03.114 4016623 2.4ghz
6 JIM MCCURDY 12 48/4:03.302 3771367 2.4ghz
Race #41 LIMITED LATE MODEL B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 John Willman 7 57/4:03.596 6134679 2.4ghz
2 Dan DeBurkarte 8 56/4:02.657 3733444 2.4ghz
3 Jorge Moreira 9 56/4:03.384 9016099 2.4ghz
4 Brian Strausser 10 56/4:03.841 8101500 2.4ghz
5 Shane Schell 11 56/4:03.954 6410140 2.4ghz
6 Dale Hartzell 12 55/4:00.022 3780690 2.4ghz
Race #42 LIMITED SPRINT B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bill Moyer 7 54/4:02.028 6281831 2.4ghz
2 Ron Williams 8 53/4:00.049 8543075 2.4ghz
3 Rolland Mathers 9 53/4:00.794 8334386 2.4ghz
4 David Peek 10 53/4:00.895 9615790 2.4ghz
5 Bill Bonsma 11 53/4:03.322 4224089 2.4ghz
6 Dave Greenly 12 53/4:04.242 3036241 2.4ghz
Race #43 NITRO EDM B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Josh Kreamer 7 56/4:00.360 9547083 2.4ghz
2 Lou Cicconi 8 56/4:00.391 7909910 2.4ghz
3 Jason Smith 9 56/4:00.954 9595604 2.4ghz
4 jerry kelleher 10 56/4:01.352 7058854 2.4ghz
5 John Willman 11 55/4:00.686 2824307 2.4ghz
6 Perry Whitmoyer 12 55/4:00.794 6101658 2.4ghz
Race #44 NITRO LATE MODEL B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Steve Tyson 7 58/4:03.539 8244239 2.4ghz
2 Steve Salvas 8 57/3:54.200 4556367 2.4ghz
3 Brian Bowie 9 57/4:00.002 3139035 2.4ghz
4 Joel Williams 10 57/4:00.366 4916171 2.4ghz
5 Dale Hartzell 11 57/4:00.716 7964822 2.4ghz
6 Brad Slusser 12 57/4:00.825 6288446 2.4ghz
Race #45 NITRO SPRINT B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 jerry kelleher 7 57/4:01.349 5348834 2.4ghz
2 Mark Faron 8 57/4:02.377 2175153 2.4ghz
3 Frank Deiny 9 57/4:03.862 5185905 2.4ghz
4 Curt Sieber 10 56/4:01.420 5503085 2.4ghz
5 John Wohnus 11 56/4:02.634 4375174 2.4ghz
6 Greg Snellbaker 12 56/4:03.627 6219900 2.4ghz
Race #46 WINGLESS SPRINT B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jay Krout 7 49/4:00.491 7076755 2.4ghz
2 Rick Murray 8 48/4:01.300 5726220 2.4ghz
3 Dale Welk 9 48/4:12.182 4778902 2.4ghz
4 Evan Wood 10 46/4:04.105 7909425 2.4ghz
5 Kody Banks 11 41/4:05.592 7136638 2.4ghz
6 Jason Vogel 12 38/3:53.979 5577074 2.4ghz
7 Gil Palomino 13 36/3:11.575 5925465 2.4ghz
8 Eric Martin 14 1/0:03.403 8741759 2.4ghz
Race #47 13.5 SPEC LATE MODEL B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Bob Rhodes 7 59/4:02.486 5953467 2.4ghz
2 Kyle Inman 8 58/4:01.445 3517318 2.4ghz
3 Kevin Scheibe 9 58/4:02.562 9622855 62 61 64
4 Arnie Fie 10 58/4:03.621 8577866 2.4ghz
5 Billy Tyree 11 57/4:02.243 7519932 2.4ghz
6 Bryan Zimmer 12 57/4:02.685 6809239 2.4ghz
Race #48 MODIFIED SPRINT B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 David Peek 7 58/4:01.686 7072527 2.4ghz
2 jerry kelleher 8 58/4:03.463 2581475 2.4ghz
3 Frank Deiny 9 58/4:03.929 8005946 2.4ghz
4 Chris Fair 10 57/4:01.175 7950233 2.4ghz
5 Jeff Belton 11 57/4:04.147 9432310 2.4ghz
6 Steve Tyson 12 56/4:00.206 8244239 2.4ghz
Race #49 13.5 SPEC EDM B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Walter Stuber 7 60/4:02.842 6609867 2.4ghz
2 Keith Steinle 8 60/4:03.485 7913974 2.4ghz
3 Eric Salvas 9 59/4:00.548 6788414 2.4ghz
4 Kyle Inman 10 59/4:01.120 7528239 2.4ghz
5 Ken Miller 11 59/4:02.162 5129675 2.4ghz
6 Sam Leary 12 59/4:03.742 8239803 2.4ghz
Race #50 13.5 SPEC SPRINT B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Andy Phelps 7 55/4:02.543 5213481 2.4ghz
2 Mike Jeffery 8 55/4:03.384 5759463 2.4ghz
3 Michael Rowley 9 55/4:03.413 9943383 2.4ghz
4 Jim Beachley 10 53/4:01.085 3929169 2.4ghz
5 George Verbonitz 11 53/4:01.664 7997110 2.4ghz
6 Ron Williams 12 53/4:02.814 3192417 2.4ghz
Race #51 MODIFIED EDM B Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Dan Gill 7 61/4:03.419 5327899 2.4ghz
2 Wade Rowley 8 60/4:00.846 9026665 2.4ghz
3 Jeff Belton 9 60/4:01.479 2720913 2.4ghz
4 Russ Lebo 10 60/4:02.362 5536754 2.4ghz
5 Keith Watson 11 59/4:01.837 2615655 64
6 Michael Rowley 12 59/4:04.281 6894068 2.4ghz
Race #52 GAS TRUCK A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Joel Williams 1 54/4:03.342 9032393 2.4ghz
2 John Oddone 2 52/4:01.500 3066143 2.4ghz
3 Mike Wollard 3 52/4:02.706 2919724 2.4ghz
4 Kayo Clark 4 51/4:03.079 3156202 2.4ghz
5 Loren Taylor 5 50/4:02.860 2545807 2.4ghz
6 Billy Tyree 6 50/4:02.887 5390971 2.4ghz
Race #53 LIMITED LATE MODEL A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jeff Greenly 1 58/4:03.389 2702163 2.4ghz
2 Ed Strada 2 58/4:03.419 5348404 2.4ghz
3 Duane Wentzel 3 57/4:00.418 2992501 2.4ghz
4 Andrew Schell 4 57/4:00.759 5868057 2.4ghz
5 Brad Slusser 5 57/4:01.116 7093351 2.4ghz
6 Rob Lutz 6 57/4:02.320 2404357 2.4ghz
Race #54 LIMITED SPRINT A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Keith Steinle 1 56/4:02.096 5154930 2.4ghz
2 Dan DeBurkarte 2 56/4:03.045 8863991 2.4ghz
3 Chris Fair 3 55/4:01.462 3429949 2.4ghz
4 Loren Taylor 4 55/4:01.817 5896221 2.4ghz
5 Andy Phelps 5 55/4:03.506 7685617 2.4ghz
6 Brian Strausser 6 55/4:04.600 4080141 2.4ghz
Race #55 NITRO EDM A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jeff Hotaling 1 59/4:01.426 7046159 83
2 Russ Lebo 2 59/4:03.350 9009878 2.4ghz
3 Les Hartzell 3 57/4:03.175 8909042 2.4ghz
4 Brian Strausser 4 57/4:03.711 9246342 2.4ghz
5 Mike Schell 5 57/4:03.727 9836463 2.4ghz
6 Dan Gill 6 56/4:00.174 4131250 2.4ghz
Race #56 NITRO LATE MODEL A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Jeff Greenly 1 60/4:00.092 5401210 2.4ghz
2 Jody Utt 2 60/4:02.288 5733549 2.4ghz
3 Mike Wollard 3 59/4:00.598 9347398 2.4ghz
4 Brian Strausser 4 59/4:02.218 7260979 2.4ghz
5 Mike Schell 5 58/4:00.020 5928100 2.4ghz
6 Russ Lebo 6 58/4:02.147 8366018 2.4ghz
Race #57 NITRO SPRINT A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Phil Cooper 1 60/4:02.918 5616614 2.4ghz
2 Jody Utt 2 59/4:00.930 9208433 2.4ghz
3 Kyle Inman 3 59/4:02.593 5050255 2.4ghz
4 Brian Breckenridge 4 59/4:03.513 4900647 2.4ghz
5 Jason Smith 5 58/4:01.634 7826491 2.4ghz
6 Keith Jones 6 58/4:02.156 2816610 2.4ghz
Race #58 WINGLESS SPRINT A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
1 Kayo Clark 1 54/4:01.562 4544059 2.4ghz
2 Steve DeLong 2 54/4:01.735 5523385 2.4ghz
3 Keith Steinle 3 52/4:01.171 5621885 2.4ghz
4 John Scott 4 51/4:03.663 7188877 2.4ghz
5 Stephen Bryndza 5 50/4:03.431 7814126 2.4ghz
6 Bill Moyer 6 50/4:03.957 8349418 2.4ghz
Race #59 13.5 SPEC LATE MODEL A Main (Round #4)
-Car#---------------------Name-Qual--Laps/Time----Trans#---Freq--Alternates--
