PDA

View Full Version : Round 2 Results


bumps and jumps rc
February 20th, 2010, 11:08 PM
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:03:39 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

GAS TRUCK Round# 2, Race# 1

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Paul Sweitzer #4 47 4:01.322 4.738
Lou Cicconi #3 45 4:00.198 4.674
Lance Zimmerman #1 43 4:01.225 5.002
Charlie Sites #2 0 0.000
Tyler Carlson #5 0 0.000 0.000

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/6.427 1/5.118 2/5.181
3/5.675 2/5.501 1/4.890
3/5.767 2/5.110 1/5.581
3/6.229 1/4.775 2/4.994
3/5.571 2/5.103 1/4.866
3/5.338 2/4.927 1/4.968
3/5.312 1/4.743 2/5.016
3/5.395 1/4.962 2/5.106
3/5.489 1/5.155 2/5.031
3/5.393 1/4.992 2/5.037
3/5.035 2/5.134 1/4.841
3/5.391 2/5.107 1/4.995
3/9.035 2/5.027 1/4.905
3/5.242 2/4.948 1/5.094
3/6.629 1/5.030 2/5.272
3/5.952 1/4.937 2/5.279
3/5.569 1/5.014 2/4.981
3/5.141 1/4.903 2/4.915
3/5.002 1/4.993 2/4.898
3/5.538 1/5.096 2/4.738
3/5.533 1/4.674 2/5.030
3/5.100 2/7.647 1/4.815
3/5.572 2/5.019 1/5.137
3/5.220 2/5.321 1/5.928
3/5.106 2/4.945 1/5.430
3/5.624 2/4.898 1/5.085
3/7.205 2/8.260 1/4.824
3/5.906 2/5.759 1/6.209
3/5.488 2/5.017 1/5.165
3/6.303 2/6.778 1/4.788
3/5.864 2/5.206 1/5.651
3/5.461 2/9.193 1/5.415
3/5.327 2/5.086 1/4.926
3/5.123 2/5.033 1/5.865
3/5.320 2/5.102 1/5.374
3/5.347 2/5.854 1/5.197
3/5.256 2/4.968 1/5.022
3/5.145 2/4.934 1/5.052
3/5.147 2/5.104 1/5.138
3/5.269 2/5.044 1/4.915
3/5.335 2/4.973 1/5.272
3/5.247 2/5.206 1/5.550
3/5.197 2/5.186 1/5.049
2/5.171 1/5.034
2/5.245 1/4.996
1/4.945
1/4.922
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
43/ 0/ 45/ 47/ 0/
4:01.2 0.0 4:00.1 4:01.3 0.0



Top Qualifiers for GAS TRUCK 02/20/2010 9:03:42 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Joel Williams 54 4:03.343 1 1
2. Mike Wollard 52 4:02.707 1 1
3. Kayo Clark 51 4:03.079 1 2
4. John Oddone 50 4:00.191 1 1
5. Billy Tyree 50 4:02.887 1 1 2.696
6. Bill Moyer 50 4:04.262 1 2 4.071
7. Steve Barton 49 4:01.158 1 1
8. Christopher McKean 48 4:02.135 1 3
9. Paul Sweitzer 47 4:01.322 2 1
10. JIM MCCURDY 47 4:03.182 1 2 1.860


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:09:59 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

GAS TRUCK Round# 2, Race# 2

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Jim Jensen #2 44 3:40.362 4.703
Fred Byerly #5 42 4:04.810 4.992
Jordan Fox #4 38 4:02.197 5.108
Russel Fox #1 31 3:43.985 5.485
Austin Bower #3 8 45.587 5.381
Janet McLaughlin #6 5 33.883 3.627

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
6/39.67 2/5.034 4/5.381 5/6.623 3/5.331 1/3.627
6/6.041 3/6.005 2/5.542 5/7.648 1/5.417 4/7.675
6/7.445 1/4.870 3/5.809 5/5.705 2/5.523 4/6.545
6/7.094 1/4.749 3/5.565 4/5.344 2/5.215 5/7.564
6/6.440 1/5.227 3/5.534 4/6.810 2/5.372 5/8.472
5/6.632 1/5.485 3/5.557 4/5.438 2/5.701
5/6.001 1/4.932 2/5.696 4/7.584 3/6.586
5/5.902 1/5.068 3/6.503 4/7.569 2/5.772
4/5.723 1/5.303 3/5.398 2/7.007
4/5.818 1/5.031 3/6.957 2/5.410
4/5.848 1/5.203 3/5.142 2/5.164
4/6.489 1/5.039 3/5.117 2/5.257
4/5.516 1/4.760 3/7.571 2/5.134
4/5.798 1/5.040 3/5.260 2/5.354
4/6.573 1/4.771 3/5.744 2/5.043
4/6.398 1/4.926 3/5.521 2/7.677
4/5.687 1/4.888 3/11.51 2/5.504
4/6.304 1/5.369 3/5.400 2/5.600
4/5.935 1/5.235 3/5.694 2/5.757
4/6.161 1/4.932 3/5.727 2/5.575
4/6.122 1/4.703 3/5.252 2/5.190
4/5.884 1/4.928 3/5.689 2/7.420
4/5.674 1/4.877 3/5.108 2/5.342
4/5.920 1/5.110 3/5.336 2/5.366
4/6.911 1/5.103 3/5.238 2/5.602
4/6.266 1/4.846 3/5.312 2/5.136
4/5.485 1/4.958 3/5.370 2/9.280
4/6.258 1/4.863 3/5.598 2/5.903
4/5.851 1/4.804 3/16.82 2/5.304
4/6.131 1/4.708 3/5.434 2/5.640
4/6.008 1/5.362 3/5.321 2/5.493
1/4.882 3/5.792 2/9.041
1/4.866 3/5.304 2/5.823
1/4.902 3/5.463 2/4.992
1/5.122 3/5.500 2/5.183
1/4.893 3/8.051 2/5.833
1/4.846 3/8.532 2/5.614
1/5.629 3/5.304 2/5.265
1/4.929 2/5.228
1/4.792 2/5.832
1/4.963 2/5.352
1/4.946 2/7.572
1/4.754
1/4.709
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
31/ 44/ 8/ 38/ 42/ 5/
3:43.9 3:40.3 45.5 4:02.1 4:04.8 33.8



Top Qualifiers for GAS TRUCK 02/20/2010 9:10:01 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Joel Williams 54 4:03.343 1 1
2. Mike Wollard 52 4:02.707 1 1
3. Kayo Clark 51 4:03.079 1 2
4. John Oddone 50 4:00.191 1 1
5. Billy Tyree 50 4:02.887 1 1 2.696
6. Bill Moyer 50 4:04.262 1 2 4.071
7. Steve Barton 49 4:01.158 1 1
8. Christopher McKean 48 4:02.135 1 3
9. Paul Sweitzer 47 4:01.322 2 1
10. JIM MCCURDY 47 4:03.182 1 2 1.860


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:16:39 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

GAS TRUCK Round# 2, Race# 3

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Loren Taylor #1 48 4:03.715 4.520
John Mackison #5 43 4:01.388 4.778
Jeremy Davis #3 41 4:03.467 5.053
Dave Migioia #2 40 4:02.448 5.397
Bob Easter #4 38 4:05.394 4.953
Bob Monty #7 12 1:11.043 5.272
Drew Goldberg #6 0 0.000

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/4.551 4/5.516 6/5.643 3/5.472 2/5.306 5/5.520
1/4.652 5/6.070 6/6.245 4/5.777 2/5.106 3/5.651
1/5.230 3/6.821 5/10.84 6/12.09 2/4.992 4/10.64
1/4.569 3/6.264 5/5.283 6/5.545 2/5.445 4/5.515
1/4.522 3/5.900 5/5.154 6/5.285 2/5.063 4/5.754
1/4.731 3/6.018 5/5.375 6/5.401 2/5.373 4/5.368
1/5.196 3/5.985 6/6.102 5/4.992 2/5.181 4/5.768
1/4.776 5/7.285 6/5.237 4/5.138 2/4.778 3/5.272
1/4.520 6/5.812 5/5.577 4/5.307 2/5.418 3/5.441
1/4.554 6/5.985 5/5.232 3/5.227 2/5.122 4/5.425
1/5.069 5/6.277 4/5.305 6/9.543 2/5.843 3/5.377
1/5.715 5/5.692 4/7.476 6/9.993 2/5.071 3/5.307
1/5.165 4/6.365 3/6.265 5/5.266 2/5.157
1/5.828 4/5.985 3/5.537 5/5.223 2/5.825
1/5.833 4/6.365 3/5.867 5/5.507 2/5.772
1/6.195 3/6.362 4/8.210 5/5.188 2/5.336
1/4.566 3/6.096 4/5.544 5/5.452 2/5.810
1/4.580 4/5.553 3/5.352 5/5.258 2/5.242
1/4.746 4/5.933 3/5.053 5/5.428 2/4.931
1/4.710 5/5.921 3/5.064 4/5.066 2/5.155
1/4.981 5/6.171 3/5.266 4/5.508 2/5.131
1/5.010 5/5.449 3/5.254 4/5.111 2/5.139
1/4.744 5/6.130 3/5.178 4/5.288 2/5.299
1/4.572 4/5.798 5/9.920 3/5.477 2/11.44
1/4.677 4/5.478 5/5.572 3/5.294 2/4.972
1/4.869 4/5.525 5/5.635 3/5.677 2/6.467
1/4.688 5/5.775 4/5.326 3/4.953 2/5.051
1/5.938 4/5.608 5/5.816 3/5.576 2/4.804
1/4.680 5/5.798 4/5.462 3/6.770 2/4.969
1/4.726 5/5.956 4/5.734 3/5.447 2/5.129
1/4.592 4/5.397 3/5.305 5/9.347 2/4.852
1/4.659 4/6.270 3/5.763 5/5.667 2/5.338
1/4.620 5/6.394 3/6.094 4/5.217 2/6.027
1/4.970 4/9.434 3/9.205 5/19.45 2/5.558
1/4.643 4/5.552 3/5.353 5/5.041 2/5.220
1/5.102 4/5.455 3/5.329 5/12.21 2/5.781
1/5.072 4/5.578 3/5.274 5/5.691 2/5.803
1/4.874 4/7.248 3/5.407 5/5.497 2/5.520
1/5.776 4/5.474 3/5.065 2/5.070
1/4.815 4/5.753 3/5.583 2/5.533
1/5.350 3/5.562 2/5.250
1/4.843 2/11.83
1/4.642 2/5.266
1/4.765
1/4.640
1/11.08
1/5.583
1/5.094
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
48/ 40/ 41/ 38/ 43/ 0/ 12/
4:03.7 4:02.4 4:03.4 4:05.3 4:01.3 0.0 1:11.0



Top Qualifiers for GAS TRUCK 02/20/2010 9:16:42 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Joel Williams 54 4:03.343 1 1
2. Mike Wollard 52 4:02.707 1 1
3. Kayo Clark 51 4:03.079 1 2
4. John Oddone 50 4:00.191 1 1
5. Billy Tyree 50 4:02.887 1 1 2.696
6. Bill Moyer 50 4:04.262 1 2 4.071
7. Steve Barton 49 4:01.158 1 1
8. Christopher McKean 48 4:02.135 1 3
9. Loren Taylor 48 4:03.715 2 1 1.580
10. Paul Sweitzer 47 4:01.322 2 1


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:23:05 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

GAS TRUCK Round# 2, Race# 4

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Dale Welk #3 47 4:02.172 4.445
JIM MCCURDY #2 45 4:04.086 4.860
Chuck Eccles #5 44 4:00.737 4.982
Jay Krout #7 44 4:08.900 4.942 8.163
Mick Greenawalt #4 31 2:54.103 5.034
Christopher McKean #1 9 4:03.752 4.970
Dave Johns #6 0 0.000

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
6/198.1 3/5.250 2/5.042 5/6.627 4/5.696 1/5.028
6/5.312 2/5.331 1/5.256 5/5.157 4/5.646 3/5.576
6/5.087 3/5.281 1/4.909 5/5.153 4/5.440 2/5.082
6/4.970 3/5.741 1/5.188 5/5.063 4/4.982 2/5.004
6/5.002 3/5.292 1/5.178 5/5.184 4/5.294 2/5.158
6/9.912 3/4.987 1/5.256 5/7.102 4/5.109 2/5.031
6/5.031 3/5.067 1/5.395 5/5.089 4/5.128 2/5.694
6/5.180 4/5.902 1/4.726 5/5.126 3/5.395 2/5.058
6/5.115 4/5.293 1/4.445 5/6.682 2/5.294 3/6.455
5/8.947 2/8.001 4/5.089 1/5.184 3/5.379
5/5.741 1/4.900 4/5.276 2/5.687 3/5.536
5/5.224 1/5.098 4/5.346 2/5.041 3/5.049
5/5.282 1/4.830 4/5.115 3/5.840 2/5.099
5/5.203 1/5.204 4/5.034 3/5.407 2/5.066
5/6.592 1/4.750 4/5.177 3/5.119 2/5.327
5/5.182 1/5.286 4/6.833 3/5.244 2/5.152
5/5.337 1/5.095 4/5.034 3/5.405 2/5.444
5/5.199 1/4.847 4/5.068 3/5.245 2/5.004
4/6.996 1/4.729 5/9.297 3/5.188 2/5.078
4/4.860 1/4.980 5/5.880 2/5.399 3/9.347
4/4.924 1/5.313 5/5.843 2/5.644 3/5.245
4/5.045 1/4.964 5/5.285 2/5.531 3/5.334
3/5.123 1/4.582 5/5.132 2/5.150 4/7.764
3/5.564 1/5.792 5/5.179 2/5.240 4/5.877
3/5.232 1/5.961 5/5.440 2/5.779 4/5.149
3/5.283 1/5.116 5/5.061 2/5.239 4/5.197
3/5.015 1/5.181 5/5.372 2/5.323 4/5.127
3/5.184 1/4.883 5/6.007 2/5.523 4/5.111
3/4.865 1/4.544 5/5.149 2/5.461 4/5.611
3/5.365 1/4.851 5/5.552 2/5.339 4/5.464
3/5.537 1/4.818 5/5.751 2/5.430 4/5.472
3/5.283 1/4.855 2/5.766 4/5.319
3/6.098 1/5.015 2/5.248 4/5.817
3/5.487 1/5.101 2/5.687 4/5.173
3/4.949 1/5.480 2/6.192 4/6.784
3/5.146 1/5.885 2/5.308 4/4.993
3/5.322 1/5.064 2/5.568 4/5.304
3/5.208 1/4.763 2/6.216 4/5.439
3/5.051 1/5.341 2/5.908 4/6.103
2/5.033 1/5.211 3/5.672 4/5.372
2/5.152 1/5.328 3/5.546 4/7.255
2/5.490 1/4.976 3/5.706 4/4.942
2/5.377 1/4.908 3/5.849 4/6.440
2/5.313 1/4.913 3/5.669 4/9.041
2/5.333 1/4.814
1/5.154
1/6.244
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
9/ 45/ 47/ 31/ 44/ 0/ 44/
4:03.7 4:04.0 4:02.1 2:54.1 4:00.7 0.0 4:08.9



Top Qualifiers for GAS TRUCK 02/20/2010 9:23:08 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Joel Williams 54 4:03.343 1 1
2. Mike Wollard 52 4:02.707 1 1
3. Kayo Clark 51 4:03.079 1 2
4. John Oddone 50 4:00.191 1 1
5. Billy Tyree 50 4:02.887 1 1 2.696
6. Bill Moyer 50 4:04.262 1 2 4.071
7. Steve Barton 49 4:01.158 1 1
8. Christopher McKean 48 4:02.135 1 3
9. Loren Taylor 48 4:03.715 2 1 1.580
10. Paul Sweitzer 47 4:01.322 2 1


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:29:15 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

GAS TRUCK Round# 2, Race# 5

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Joel Williams #1 50 4:00.977 4.512
Mike Wollard #2 50 4:01.949 4.470 0.972
Bill Moyer #6 47 4:00.968 4.508
John Oddone #4 47 4:06.695 4.404 5.727
Billy Tyree #5 44 4:02.311 4.609
Kayo Clark #3 14 1:07.842 4.399
Steve Barton #7 0 0.000

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/4.739 3/4.656 1/4.430 2/4.643 6/9.746 5/7.531
3/5.688 1/4.653 2/5.162 5/9.565 6/5.353 4/4.740
3/4.583 2/4.903 1/4.399 5/5.504 6/5.091 4/4.661
3/4.695 1/4.569 2/4.809 5/4.816 6/11.38 4/4.683
3/4.516 2/4.915 1/4.463 5/4.809 6/5.156 4/7.313
3/5.820 2/6.248 1/5.131 4/4.429 6/4.880 5/4.994
2/4.576 3/4.688 1/5.581 4/4.638 6/4.996 5/4.532
3/5.074 2/4.720 1/4.575 5/5.004 6/5.433 4/4.751
3/5.052 2/4.470 1/4.633 4/4.734 6/5.084 5/5.151
3/4.691 2/4.719 1/5.044 4/4.560 6/5.098 5/6.710
3/4.633 2/4.653 1/4.603 4/4.707 6/9.060 5/4.711
3/4.817 1/4.718 2/5.366 4/4.404 6/4.955 5/5.735
3/4.679 1/4.548 2/4.793 4/4.603 6/4.863 5/4.988
3/5.560 1/4.779 2/4.853 4/4.793 6/4.808 5/4.950
2/4.731 1/4.735 3/4.594 5/4.811 4/4.714
2/4.676 1/4.543 3/4.715 5/5.655 4/4.508
2/4.805 1/4.618 3/4.524 5/5.645 4/5.163
2/4.633 1/4.754 4/9.749 5/4.652 3/4.705
2/4.669 1/4.741 4/5.405 5/4.749 3/4.789
2/4.627 1/4.640 4/6.654 5/4.921 3/5.219
2/4.523 1/4.670 4/4.857 5/5.024 3/4.892
1/5.031 2/7.366 4/4.863 5/4.775 3/5.243
1/4.682 2/4.735 4/5.135 5/4.957 3/4.829
1/4.689 2/4.742 4/4.588 5/4.966 3/5.093
1/4.594 2/4.649 4/4.604 5/4.731 3/4.861
1/4.534 2/4.541 4/5.683 5/4.826 3/4.632
1/4.660 2/4.674 4/4.728 5/4.909 3/4.818
1/4.633 2/4.669 4/5.249 5/5.539 3/4.640
1/4.672 2/4.690 4/5.286 5/4.974 3/6.543
1/4.981 2/4.687 4/4.927 5/4.630 3/5.251
1/4.651 2/4.677 4/5.078 5/4.913 3/4.871
1/4.618 2/4.673 4/4.774 5/4.858 3/4.926
1/4.612 2/4.676 4/4.607 5/4.609 3/4.800
1/4.826 2/4.664 4/5.008 5/4.855 3/4.853
1/4.661 2/4.826 4/4.661 5/4.794 3/4.803
1/5.739 2/8.377 4/4.631 5/4.821 3/4.652
1/4.719 2/5.076 4/4.513 5/4.902 3/4.928
1/5.318 2/4.685 4/7.023 5/9.085 3/4.686
1/4.943 2/4.695 4/5.115 5/4.973 3/5.569
1/4.597 2/4.671 4/4.946 5/4.642 3/5.733
1/4.691 2/4.600 4/5.222 5/8.570 3/5.127
1/4.859 2/4.598 4/5.521 5/5.558 3/6.167
1/4.786 2/4.739 4/4.689 5/4.835 3/5.395
1/4.576 2/4.636 4/7.323 5/5.227 3/4.972
1/4.992 2/4.625 4/5.203 3/4.861
1/5.245 2/4.645 4/4.789 3/4.617
1/5.153 2/4.623 4/6.822 3/4.658
1/4.576 2/4.684
1/4.640 2/4.528
1/4.512 2/4.558
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
50/ 50/ 14/ 47/ 44/ 47/ 0/
4:00.9 4:01.9 1:07.8 4:06.6 4:02.3 4:00.9 0.0



Top Qualifiers for GAS TRUCK 02/20/2010 9:29:18 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Joel Williams 54 4:03.343 1 1
2. Mike Wollard 52 4:02.707 1 1
3. Kayo Clark 51 4:03.079 1 2
4. John Oddone 50 4:00.191 1 1
5. Billy Tyree 50 4:02.887 1 1 2.696
6. Bill Moyer 50 4:04.262 1 2 4.071
7. Steve Barton 49 4:01.158 1 1
8. Christopher McKean 48 4:02.135 1 3
9. Loren Taylor 48 4:03.715 2 1 1.580
10. Paul Sweitzer 47 4:01.322 2 1


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:35:52 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

LIMITED LATE MODEL Round# 2, Race# 6

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Mike Wollard #1 55 4:02.269 4.145
Kevin Bower #3 53 4:02.293 4.205
Dave Barns #4 53 4:04.446 4.269 2.153
Guy Intelisano #6 52 4:03.293 4.300
Dave Johns #2 0 0.000
Greg Poffenberger #5 0 0.000 0.000

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/4.433 2/4.352 4/4.590 1/4.300
2/4.275 1/4.260 3/4.341 4/5.475
1/4.306 3/4.991 2/4.629 4/4.817
1/4.330 3/4.589 2/4.455 4/4.562
1/4.364 2/4.865 4/6.814 3/4.312
1/4.415 2/4.336 4/4.565 3/4.495
1/4.303 2/4.317 4/4.527 3/5.201
1/4.290 2/4.318 4/4.662 3/4.437
1/4.724 2/4.608 4/4.535 3/4.630
1/5.110 2/4.474 4/5.034 3/4.601
1/4.318 2/4.979 4/4.808 3/4.363
1/4.436 2/4.548 4/4.519 3/4.547
1/4.242 2/4.612 4/4.489 3/4.566
1/4.312 2/4.293 4/4.269 3/4.526
1/4.443 2/4.522 4/4.714 3/4.666
1/4.216 2/4.205 4/4.590 3/4.572
1/4.265 2/4.709 4/4.533 3/4.444
1/4.387 2/4.472 4/4.451 3/4.457
1/4.208 2/4.253 4/4.353 3/4.523
1/4.544 2/5.520 4/4.591 3/4.416
1/4.550 2/4.537 4/4.374 3/4.422
1/4.576 2/4.707 4/4.563 3/5.191
1/4.462 2/4.479 4/4.489 3/4.697
1/4.479 2/4.489 4/4.593 3/4.478
1/4.303 2/4.626 4/4.374 3/4.836
1/4.404 2/4.551 4/4.465 3/4.560
1/4.289 2/4.439 4/4.549 3/4.451
1/4.205 2/4.399 4/4.340 3/4.559
1/4.314 2/4.852 4/4.750 3/4.519
1/4.375 2/4.421 4/4.600 3/4.638
1/4.442 2/4.618 4/4.434 3/4.466
1/4.480 2/4.501 4/4.426 3/4.515
1/4.230 2/4.543 4/4.382 3/4.454
1/4.406 2/4.628 3/4.474 4/4.608
1/4.375 2/4.278 4/4.902 3/4.723
1/4.571 2/4.525 4/5.254 3/5.157
1/4.426 2/4.710 3/4.639 4/5.006
1/4.300 2/4.343 3/4.742 4/4.786
1/4.145 2/4.647 4/4.745 3/4.505
1/4.380 2/4.567 4/4.685 3/4.426
1/4.427 2/4.554 3/4.286 4/4.837
1/4.352 2/4.313 3/4.530 4/4.916
1/4.430 2/4.564 3/4.471 4/4.919
1/4.669 2/4.663 3/4.534 4/6.283
1/4.237 2/5.551 3/4.565 4/4.605
1/4.858 2/4.777 3/4.722 4/4.814
1/4.355 2/4.431 3/4.303 4/4.822
1/4.441 2/4.420 3/5.221 4/4.491
1/4.171 2/4.584 3/4.387 4/4.546
1/4.470 2/4.538 3/4.477 4/4.910
1/4.235 2/4.599 3/4.570 4/4.749
1/4.353 2/4.568 3/4.372 4/4.494
1/4.419 2/4.648 3/4.759
1/4.671
1/4.548
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
55/ 0/ 53/ 53/ 0/ 52/
4:02.2 0.0 4:02.2 4:04.4 0.0 4:03.2



Top Qualifiers for LIMITED LATE MODEL 02/20/2010 9:35:55 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Jeff Greenly 58 4:03.390 1 1
2. Ed Strada 58 4:03.420 1 2 0.030
3. Duane Wentzel 57 4:00.418 1 1
4. Brad Slusser 57 4:01.117 1 1 0.699
5. Rob Lutz 56 4:03.039 1 1
6. Jorge Moreira 56 4:03.385 1 2 0.346
7. Marty Pisarcik 55 4:00.462 1 1
8. Jesse Hare 55 4:01.639 1 2 1.177
9. Andrew Schell 55 4:02.137 1 1 1.675
10. Mike Wollard 55 4:02.269 2 1 1.807


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:41:45 AM 02/19/2010

Bumps and Jumps RC Speedway

LIMITED LATE MODEL Round# 2, Race# 7

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Logan Shetter #1 54 4:02.162 4.261
Robert Kerstetter #5 53 4:00.709 4.200
Jason Tolley #2 52 4:00.322 4.238
Christopher McKean #6 49 4:02.494 4.468
Chuck Eccles #3 42 3:49.815 4.570
Rick Fox #4 41 3:27.744 4.291

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/4.367 2/4.550 5/6.798 4/5.678 6/8.157 3/4.639
1/4.725 3/4.668 4/6.859 6/9.558 5/6.580 2/4.575
1/4.656 2/4.608 5/5.679 6/4.650 4/4.477 3/5.265
1/4.405 2/4.380 5/5.065 6/4.622 4/4.454 3/4.824
1/4.350 2/4.734 6/12.10 5/4.400 4/4.402 3/4.877
1/4.442 2/4.621 6/5.511 5/4.398 4/4.374 3/4.855
1/4.442 2/4.756 6/5.246 5/4.637 4/4.301 3/4.785
1/4.261 2/4.446 6/5.032 5/4.635 4/4.397 3/4.646
1/4.627 2/4.238 6/4.835 5/5.859 4/4.250 3/5.184
1/4.468 2/4.608 6/4.797 5/4.723 3/4.278 4/6.021
1/4.424 2/4.523 6/4.835 5/4.520 3/4.819 4/5.960
1/4.469 2/7.395 6/4.737 5/4.545 3/4.311 4/4.560
1/4.824 2/4.620 6/5.039 5/4.907 3/4.346 4/4.633
1/4.407 2/4.452 6/5.329 5/4.447 3/4.415 4/4.650
1/4.320 2/5.009 6/4.720 5/4.441 3/4.265 4/4.604
1/4.475 3/4.626 6/5.215 5/4.697 2/4.401 4/4.851
1/4.401 3/4.579 6/4.727 5/4.762 2/4.312 4/4.761
1/4.299 3/4.654 6/4.606 5/4.291 2/4.417 4/4.483
1/4.482 3/4.385 6/4.839 5/4.622 2/4.295 4/4.875
1/4.461 3/4.939 6/5.613 5/4.602 2/4.233 4/4.668
1/4.458 3/4.447 6/4.644 5/4.330 2/4.282 4/5.470
1/4.547 3/4.692 6/4.782 4/4.376 2/4.453 5/5.042
1/4.655 3/4.375 6/4.685 4/4.448 2/4.200 5/4.839
1/4.378 3/4.943 6/4.979 4/4.703 2/4.411 5/4.674
1/4.499 3/4.594 6/5.625 4/4.428 2/4.256 5/4.468
1/4.388 3/4.451 6/5.347 4/4.294 2/4.491 5/4.774
1/4.484 3/4.419 6/5.137 4/5.177 2/4.476 5/6.239
1/4.725 3/4.668 6/4.871 4/7.518 2/4.331 5/6.945
1/4.564 3/4.352 6/5.234 4/4.448 2/4.324 5/4.614
1/4.363 3/4.317 6/4.816 4/4.379 2/4.641 5/5.079
1/4.393 3/4.633 6/4.570 4/4.566 2/4.345 5/4.824
1/4.461 3/4.869 6/4.873 5/8.135 2/4.235 4/4.801
1/4.462 3/4.593 6/9.458 5/4.686 2/4.306 4/4.520
1/4.439 3/4.474 6/5.030 5/5.865 2/4.237 4/4.776
1/4.518 3/4.703 6/5.300 5/7.071 2/4.792 4/5.496
1/5.269 3/4.529 6/5.088 5/4.930 2/4.330 4/4.780
1/4.436 3/4.531 6/4.836 5/5.550 2/4.261 4/4.749
1/4.454 3/4.287 6/6.507 5/4.820 2/4.338 4/4.515
1/4.404 3/4.502 6/4.973 5/4.646 2/4.789 4/4.539
1/4.845 3/4.661 6/4.870 5/4.781 2/4.419 4/4.782
1/4.395 3/4.323 6/4.634 5/5.599 2/4.540 4/5.349
1/4.496 3/4.572 5/7.967 2/4.373 4/4.758
1/4.636 3/4.600 2/4.351 4/4.831
1/4.405 3/4.614 2/4.561 4/4.777
1/4.448 3/4.777 2/5.798 4/5.055
1/4.390 3/4.469 2/4.559 4/6.200
1/4.449 3/4.524 2/4.470 4/4.682
1/4.459 3/4.550 2/4.448 4/4.614
1/4.431 3/4.251 2/4.521 4/4.586
1/4.381 3/4.963 2/4.500
1/4.328 3/4.585 2/4.458
1/4.468 3/4.263 2/4.274
1/4.304 2/4.455
1/4.525
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
54/ 52/ 42/ 41/ 53/ 49/
4:02.1 4:00.3 3:49.8 3:27.7 4:00.7 4:02.4



Top Qualifiers for LIMITED LATE MODEL 02/20/2010 9:41:48 AM

Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
