bumps and jumps rc
December 13th, 2009, 12:14 AM
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:05:18 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Pace Gendron #5 53 4:03.560 4.341
Billy Tyree #1 47 4:00.005 4.619
Steven VanHorn #2 43 4:04.751 4.775
Glen Norton #6 25 2:34.591 4.532
Matt Adams #4 0 0.000
Jim Couch #3 0 0.000 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/4.873 3/5.110 1/4.441 4/5.345
2/4.827 4/6.562 1/4.341 3/5.581
2/5.410 4/4.775 1/4.542 3/4.648
2/4.789 4/5.494 1/4.558 3/4.776
2/5.097 4/5.304 1/4.450 3/4.857
2/4.623 4/8.936 1/4.427 3/7.234
2/5.441 4/5.191 1/4.503 3/5.930
2/5.101 4/5.676 1/6.358 3/4.612
2/4.699 4/4.918 1/4.650 3/5.192
2/4.933 4/5.032 1/4.832 3/4.776
2/4.684 4/4.801 1/4.433 3/6.405
2/4.674 4/4.944 1/4.467 3/4.726
2/4.691 3/5.296 1/4.392 4/8.749
2/6.118 3/5.770 1/4.837 4/10.72
2/5.476 3/5.600 1/4.525 4/4.780
2/5.082 3/4.784 1/4.783 4/4.532
2/4.934 3/5.513 1/4.510 4/8.707
2/4.873 3/5.818 1/4.407 4/5.313
2/4.759 3/9.278 1/4.452 4/8.472
2/6.289 3/6.477 1/4.371 4/5.400
2/4.861 3/5.194 1/4.544 4/5.073
2/5.041 3/4.909 1/4.448 4/4.777
2/5.592 3/4.891 1/4.561 4/13.59
2/4.700 3/5.646 1/4.677 4/5.597
2/4.842 3/6.463 1/5.717 4/4.794
2/4.798 3/5.694 1/4.724
2/5.233 3/4.783 1/4.466
2/4.758 3/5.148 1/4.597
2/8.191 3/5.747 1/4.526
2/5.156 3/5.741 1/4.530
2/5.546 3/4.984 1/4.610
2/4.857 3/5.269 1/4.584
2/4.645 3/5.592 1/4.461
2/4.619 3/5.259 1/4.477
2/4.892 3/5.346 1/5.680
2/5.576 3/5.162 1/4.562
2/5.206 3/6.092 1/4.471
2/5.024 3/8.924 1/4.426
2/4.951 3/5.919 1/4.516
2/5.055 3/5.554 1/4.475
2/5.067 3/5.308 1/4.421
2/5.049 3/5.869 1/4.562
2/5.072 3/5.978 1/4.386
2/4.858 1/4.552
2/5.096 1/4.409
2/4.977 1/4.524
2/4.970 1/4.590
1/4.389
1/4.464
1/4.499
1/4.416
1/4.555
1/4.462
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
47/ 43/ 0/ 0/ 53/ 25/
4:00.0 4:04.7 0.0 0.0 4:03.5 2:34.5
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:05:21 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
6. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1
37. Billy Tyree 47 4:00.005 3 2
43. Steven VanHorn 43 4:04.751 3 3
47. Glen Norton 25 2:34.591 3 4
50. Matt Adams 0 0.000 3 5
51. Jim Couch 0 0.000 3 6 0.000
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:11:09 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Todd Jennings #1 50 4:03.592 4.512
Ralph Lepley #2 34 4:07.860 5.664
Rusty Jarrett #3 29 2:26.891 4.544
Raymond Lazaurs #5 18 1:52.251 4.999
Joe Murphy #4 11 56.991 4.739
Keith Hennig #6 3 30.088 7.480
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/4.909 6/10.58 3/4.993 1/4.774 4/6.512 5/7.553
3/6.706 5/8.513 2/5.288 1/4.786 4/6.094 6/15.05
2/5.004 5/5.684 1/5.401 4/8.427 3/5.125 6/7.480
1/4.855 5/5.789 2/5.859 3/4.739 4/5.422
1/4.644 5/5.988 2/4.614 3/5.149 4/5.255
1/4.601 5/10.09 2/4.788 3/4.841 4/10.58
1/5.005 5/11.55 2/5.543 3/4.779 4/5.407
1/5.000 5/8.434 2/5.452 3/4.817 4/10.45
1/5.152 5/7.763 2/5.048 3/4.876 4/6.411
1/5.861 5/5.895 3/6.610 2/4.829 4/5.956
1/4.779 5/6.799 3/4.544 2/4.974 4/5.426
1/4.791 4/5.664 2/4.626 3/6.593
1/4.678 4/6.035 2/4.756 3/5.164
1/5.390 4/6.951 2/6.822 3/5.710
1/4.705 4/8.760 2/4.697 3/6.198
1/4.749 4/6.121 2/5.139 3/5.461
1/5.197 4/8.788 2/4.563 3/5.475
1/5.074 4/6.559 2/4.823 3/4.999
1/4.828 3/10.28 2/5.063
1/4.639 3/5.993 2/4.799
1/4.709 3/6.771 2/4.554
1/4.787 3/5.871 2/5.405
1/4.600 3/6.098 2/4.688
1/4.882 3/7.232 2/4.819
1/4.592 3/6.046 2/4.790
1/4.546 3/6.240 2/4.690
1/4.961 3/6.292 2/4.555
1/4.591 3/6.432 2/5.159
1/5.356 3/6.180 2/4.803
1/4.630 2/6.309
1/4.771 2/6.396
1/4.565 2/6.515
1/4.532 2/6.230
1/4.597 2/12.98
1/4.538
1/7.485
1/4.608
1/4.634
1/4.623
1/4.512
1/4.675
1/4.536
1/4.595
1/4.549
1/4.575
1/4.692
1/4.929
1/4.576
1/4.693
1/4.686
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
50/ 34/ 29/ 11/ 18/ 3/
4:03.5 4:07.8 2:26.8 56.9 1:52.2 30.0
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:11:12 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
6. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1
27. Todd Jennings 50 4:03.592 3 1
38. Billy Tyree 47 4:00.005 3 2
44. Steven VanHorn 43 4:04.751 3 3
48. Ralph Lepley 34 4:07.860 3 2
49. Rusty Jarrett 29 2:26.891 3 3
50. Glen Norton 25 2:34.591 3 4
51. Raymond Lazaurs 18 1:52.251 3 4
52. Joe Murphy 11 56.991 3 5
55. Keith Hennig 3 30.088 3 6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:17:28 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
DAVID PEEK #3 54 4:03.694 4.239
Kip Ellerbusch #5 48 4:01.066 4.614
Brian Carey #4 46 4:04.103 4.776
Evan Wood #6 46 4:04.661 4.783 0.558
Steve Russell #1 33 2:59.892 4.514
Rick Murray #2 6 35.725 4.900
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/5.361 5/6.007 1/4.374 6/6.705 2/4.614 3/5.237
4/6.305 3/4.900 5/7.439 6/5.800 1/4.753 2/5.211
5/4.653 4/5.358 3/4.437 6/6.258 1/4.897 2/4.864
4/5.008 5/5.959 3/4.341 6/5.218 1/4.967 2/5.009
4/4.687 6/7.051 2/4.499 5/4.976 1/4.775 3/5.402
4/5.506 6/6.450 2/4.373 5/4.956 1/4.765 3/5.233
4/4.821 2/4.560 5/5.838 1/5.231 3/4.845
4/5.202 1/4.333 5/5.388 2/4.845 3/4.908
4/5.305 1/4.542 5/5.362 2/4.917 3/4.882
4/5.970 1/4.338 5/5.135 2/5.154 3/4.901
4/4.734 1/4.325 5/5.641 2/5.271 3/5.329
4/4.879 1/4.594 5/6.131 2/4.781 3/4.888
3/5.697 1/4.497 5/5.932 2/4.873 4/9.210
3/4.830 1/4.481 5/4.984 2/4.740 4/4.844
3/4.778 1/5.465 5/4.801 2/5.043 4/5.273
3/4.888 1/4.409 5/5.112 2/4.883 4/5.052
3/5.481 1/4.433 5/5.108 2/4.821 4/4.860
3/5.691 1/5.065 5/5.043 2/5.374 4/4.898
3/5.101 1/4.554 5/5.469 2/5.302 4/4.879
3/4.897 1/4.376 5/5.124 2/4.772 4/4.996
3/5.032 1/4.669 5/4.984 2/4.948 4/5.012
3/5.014 1/4.480 5/5.182 2/4.980 4/4.943
3/4.884 1/4.776 5/4.852 2/5.038 4/4.945
3/4.764 1/4.357 5/4.902 2/4.717 4/4.962
3/4.532 1/4.377 5/5.196 2/5.039 4/5.174
3/4.750 1/4.271 5/5.115 2/4.847 4/4.783
3/4.514 1/4.280 5/4.940 2/4.826 4/4.885
3/4.635 1/4.239 5/5.215 2/5.782 4/5.062
4/9.240 1/4.404 5/5.510 2/5.552 3/5.040
4/7.170 1/4.353 5/5.554 2/5.352 3/5.514
4/5.696 1/4.401 5/5.596 2/4.859 3/5.309
5/7.642 1/4.481 4/4.884 2/5.053 3/5.219
5/8.225 1/4.285 4/5.223 2/5.563 3/7.809
1/4.416 4/6.363 2/5.016 3/7.636
1/4.335 4/5.048 2/4.953 3/5.834
1/4.576 4/5.714 2/4.859 3/4.869
1/4.553 4/5.300 2/5.168 3/5.642
1/4.407 4/5.025 2/4.905 3/4.966
1/4.312 4/5.355 2/4.956 3/5.220
1/4.542 4/4.915 2/5.070 3/5.082
1/4.551 4/4.824 2/4.776 3/5.045
1/4.350 4/5.305 2/5.433 3/5.100
1/4.337 4/4.992 2/5.125 3/5.889
1/4.436 3/4.776 2/4.867 4/5.499
1/4.321 3/4.873 2/4.934 4/4.972
1/4.429 3/5.479 2/5.060 4/5.529
1/4.398 2/5.108
1/4.347 2/5.502
1/4.319
1/4.648
1/4.336
1/4.405
1/4.464
1/4.404
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
33/ 6/ 54/ 46/ 48/ 46/
2:59.8 35.7 4:03.6 4:04.1 4:01.0 4:04.6
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:17:31 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
2. DAVID PEEK 54 4:03.694 3 1
7. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1
28. Todd Jennings 50 4:03.592 3 1
36. Kip Ellerbusch 48 4:01.066 3 2
40. Billy Tyree 47 4:00.005 3 2
43. Brian Carey 46 4:04.103 3 3
45. Evan Wood 46 4:04.661 3 4 0.558
48. Steven VanHorn 43 4:04.751 3 3
52. Ralph Lepley 34 4:07.860 3 2
53. Steve Russell 33 2:59.892 3 5
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:23:28 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Art Nagle #2 49 4:01.371 4.391
Bob Godgart #3 47 4:04.559 4.485
Curtis Peterson #5 40 3:25.610 4.434
Mike Denney #1 40 4:09.850 4.557 44.240
Andrew Hennig #6 37 2:59.387 4.525
John Armour #4 5 24.948 4.423
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/4.557 6/8.246 3/4.680 2/4.613 5/5.142 4/4.714
5/7.563 6/4.604 3/4.888 1/4.423 4/4.737 2/4.577
5/4.673 6/6.373 3/4.692 1/4.683 4/4.944 2/4.590
6/8.930 5/5.550 4/6.229 1/4.679 3/5.365 2/4.734
6/7.912 5/4.600 4/7.112 2/6.550 3/4.988 1/4.525
5/5.044 4/4.476 3/5.069 2/5.030 1/4.802
5/5.067 4/4.448 3/4.801 2/4.577 1/4.845
5/4.811 4/4.940 3/4.867 2/4.437 1/4.608
5/4.906 3/4.548 4/7.290 2/4.898 1/4.606
5/4.826 3/4.510 4/5.030 2/5.544 1/4.745
5/7.187 2/4.550 4/4.577 3/8.914 1/5.992
5/5.797 4/9.496 3/4.675 2/4.842 1/4.580
5/5.054 4/4.954 3/4.665 2/4.556 1/4.687
5/10.72 4/6.915 3/4.677 2/4.714 1/4.768
5/5.299 4/5.404 3/4.556 2/4.434 1/4.663
5/4.709 4/4.405 3/9.577 2/5.432 1/4.612
5/8.899 4/4.747 3/4.655 2/5.249 1/9.503
5/5.294 4/4.536 3/4.767 2/4.583 1/4.908
5/5.051 4/4.391 3/4.768 2/4.678 1/4.539
5/4.856 4/4.677 3/4.569 2/5.211 1/4.703
5/4.799 3/4.741 4/7.482 2/5.381 1/4.554
5/4.914 3/4.726 4/5.322 2/5.039 1/4.568
5/4.767 3/4.813 4/5.027 2/4.708 1/4.540
5/4.886 3/4.496 4/5.065 2/4.985 1/4.969
5/11.79 3/4.697 4/4.846 2/5.346 1/4.550
5/4.872 3/4.442 4/4.540 2/5.157 1/4.760
5/4.745 3/4.654 4/4.594 2/5.070 1/4.639
5/5.008 3/4.645 4/4.706 2/4.835 1/4.683
5/4.993 3/4.569 4/7.316 2/4.761 1/4.622
5/4.817 2/4.800 4/4.715 3/5.625 1/4.682
5/5.078 2/4.615 4/5.699 3/4.691 1/5.095
5/5.180 2/4.637 4/4.755 3/6.374 1/4.685
5/5.577 2/4.647 4/4.673 3/6.041 1/4.751
5/6.329 2/4.517 4/4.554 3/5.277 1/4.644
5/8.596 2/4.649 4/4.542 3/5.641 1/4.626
5/10.59 2/4.480 4/4.641 3/5.335 1/4.725
5/5.899 2/4.716 4/4.811 3/4.702 1/4.593
4/5.872 1/4.711 3/4.494 2/4.790
4/7.995 1/4.567 3/4.700 2/4.805
4/11.96 1/4.587 3/4.630 2/4.772
1/4.627 2/4.485
1/4.950 2/4.670
1/4.515 2/4.565
1/4.633 2/4.696
1/4.533 2/4.878
1/4.846 2/9.395
1/4.571 2/4.614
1/4.817
1/4.800
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
40/ 49/ 47/ 5/ 40/ 37/
4:09.8 4:01.3 4:04.5 24.9 3:25.6 2:59.3
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:23:31 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
2. DAVID PEEK 54 4:03.694 3 1
7. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1
28. Todd Jennings 50 4:03.592 3 1
30. Art Nagle 49 4:01.371 3 1
37. Kip Ellerbusch 48 4:01.066 3 2
41. Billy Tyree 47 4:00.005 3 2
43. Bob Godgart 47 4:04.559 3 2 4.554
45. Brian Carey 46 4:04.103 3 3
47. Evan Wood 46 4:04.661 3 4 0.558
50. Steven VanHorn 43 4:04.751 3 3
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:29:25 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Ken Dibb #5 53 4:04.215 4.372
Ron Williams #6 52 4:00.983 4.357
Stan Willis #2 50 4:02.023 4.427
Joel Vanderwall #7 10 47.810 4.567
Stephen Bryndza #4 0 0.000
Daryl Fogel #3 0 0.000 0.000
Rolland Mathers #1 0 0.000 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/4.758 1/4.480 2/4.585 3/4.724
4/5.321 1/4.607 2/4.703 3/4.790
3/4.545 1/4.587 4/5.877 2/4.716
3/5.004 1/4.718 4/4.776 2/4.723
3/4.438 1/4.603 4/4.766 2/4.567
3/4.748 1/4.387 4/4.539 2/4.754
4/5.771 1/4.541 3/4.493 2/4.573
4/4.453 1/4.445 3/4.762 2/4.878
4/4.564 1/4.377 3/4.737 2/5.375
4/6.182 1/4.891 2/4.433 3/4.710
3/5.361 1/5.245 2/5.047
3/4.798 1/4.984 2/4.695
3/4.427 1/4.504 2/5.121
3/4.877 1/4.500 2/4.479
3/4.492 1/4.372 2/4.681
3/4.544 1/4.497 2/4.426
3/4.595 1/4.516 2/4.939
3/4.494 1/4.640 2/4.418
3/4.928 1/4.565 2/4.840
3/4.451 1/4.448 2/4.541
3/4.430 1/4.489 2/4.682
3/4.716 1/4.456 2/4.385
3/5.096 1/4.524 2/4.655
3/4.504 1/4.427 2/4.688
3/4.451 1/4.731 2/4.793
3/5.681 1/4.610 2/4.541
3/5.129 1/4.501 2/4.613
3/4.596 1/4.431 2/4.397
3/4.602 1/4.658 2/5.056
3/4.693 1/4.666 2/4.553
3/4.828 1/4.936 2/4.454
3/4.912 1/4.522 2/4.478
3/4.438 1/4.658 2/4.583
3/4.748 1/4.592 2/4.571
3/5.467 1/4.375 2/4.357
3/4.537 1/4.688 2/4.468
3/4.691 1/4.593 2/4.666
3/5.563 1/4.508 2/4.430
3/5.830 1/4.667 2/4.774
3/4.829 1/4.778 2/4.640
3/4.645 1/4.942 2/4.505
3/4.867 1/4.459 2/4.653
3/5.522 1/4.542 2/4.527
3/4.780 1/4.710 2/4.478
3/4.509 1/4.533 2/4.522
3/4.685 1/4.699 2/4.613
3/4.501 1/4.595 2/4.451
3/4.456 1/4.473 2/4.415
3/4.606 1/4.819 2/4.421
3/4.960 1/4.704 2/4.902
1/5.053 2/4.428
1/4.497 2/4.426
1/4.472
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
0/ 50/ 0/ 0/ 53/ 52/ 10/
0.0 4:02.0 0.0 0.0 4:04.2 4:00.9 47.8
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:29:28 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
2. DAVID PEEK 54 4:03.694 3 1
7. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1
8. Ken Dibb 53 4:04.215 3 1 0.655
9. Ron Williams 52 4:00.983 3 2
25. Stan Willis 50 4:02.023 3 3
31. Todd Jennings 50 4:03.592 3 1 1.569
33. Art Nagle 49 4:01.371 3 1
40. Kip Ellerbusch 48 4:01.066 3 2
44. Billy Tyree 47 4:00.005 3 2
46. Bob Godgart 47 4:04.559 3 2 4.554
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:35:24 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 6
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Brock Heffner #5 53 4:02.305 4.250
Mike Jeffery #6 52 4:01.249 4.193
Andy Phelps #1 52 4:02.078 4.434 0.829
Jim Beachley #2 51 4:00.575 4.377
Ken Miller #3 50 4:01.671 4.419
Tim Lepley #4 49 4:04.176 4.492
Shilo Boyce #7 39 4:00.197 4.437
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/4.815 3/4.783 7/5.274 5/4.853 1/4.346 2/4.531 6/4.913
4/4.663 3/4.643 6/4.947 7/5.955 1/4.557 2/4.721 5/5.210
3/4.655 2/4.462 6/4.956 7/4.965 1/4.344 4/4.957 5/4.689
3/4.530 2/4.555 6/4.583 7/9.651 1/4.490 4/4.574 5/4.576
4/5.138 2/4.640 6/4.524 7/4.710 1/4.564 3/4.661 5/4.893
4/4.475 2/4.526 5/4.713 7/5.027 1/4.464 3/4.434 6/4.892
4/4.973 2/4.645 5/5.285 7/4.927 1/5.436 3/4.569 6/8.206
4/4.524 2/4.580 5/4.758 7/4.769 1/4.250 3/4.543 6/4.803
4/4.671 3/4.670 5/4.512 7/4.808 1/4.434 2/4.427 6/4.723
4/4.758 3/4.377 5/4.567 7/5.130 1/4.318 2/4.330 6/4.437
4/4.477 3/4.555 5/6.119 7/4.605 1/4.559 2/4.241 6/5.134
4/5.117 3/4.527 5/4.864 6/4.699 1/4.268 2/4.411 7/7.778
4/7.178 1/4.571 5/5.051 6/4.561 2/6.210 3/6.808 7/7.516
4/4.636 1/4.490 5/4.501 6/4.538 3/8.046 2/4.548 7/5.444
3/4.446 2/8.231 5/5.022 6/5.117 4/5.202 1/5.068 7/4.872
2/4.635 5/6.524 4/4.680 6/6.094 3/4.311 1/6.765 7/4.773
1/4.577 5/4.821 3/4.572 6/4.755 2/4.619 4/5.556 7/4.863
2/4.556 5/4.613 3/4.606 6/5.088 1/4.398 4/4.705 7/4.557
2/4.572 5/5.341 3/4.490 6/4.734 1/4.385 4/4.222 7/4.629
3/5.158 5/4.640 2/4.419 6/4.606 1/4.663 4/4.500 7/5.312
3/4.741 5/4.574 4/5.035 6/4.615 1/4.312 2/4.335 7/4.845
3/4.494 5/4.498 4/4.603 6/4.661 1/4.382 2/4.670 7/4.904
3/4.589 5/4.580 4/4.492 6/4.498 1/4.419 2/4.752 7/5.054
4/5.097 5/4.525 3/4.584 6/4.675 1/4.593 2/4.459 7/5.545
3/4.465 4/4.536 5/7.428 6/4.778 1/4.405 2/4.390 7/4.943
3/4.488 4/4.547 5/4.673 6/4.618 1/4.425 2/5.211 7/4.832
3/4.674 4/4.504 5/4.876 6/4.688 1/4.894 2/4.459 7/4.670
3/4.542 4/4.461 5/4.976 6/4.641 1/4.360 2/4.500 7/4.533
3/4.625 4/4.712 5/4.526 6/4.581 1/4.428 2/4.422 7/4.674
3/4.548 4/5.089 5/4.498 6/5.115 1/4.423 2/4.309 7/4.977
3/4.506 4/4.583 5/4.436 6/4.553 1/4.351 2/4.440 7/6.191
3/4.475 4/4.509 5/4.605 6/6.740 1/4.320 2/4.327 7/4.741
3/4.633 4/4.949 5/4.551 6/4.989 1/4.458 2/4.386 7/4.786
3/4.523 4/4.662 5/4.473 6/5.130 1/4.603 2/5.513 7/9.748
3/4.487 4/4.470 5/4.664 6/4.492 1/4.448 2/4.444 7/4.668
3/4.484 4/4.678 5/4.630 6/4.681 1/4.409 2/4.347 7/7.055
3/4.523 4/4.463 5/4.622 6/4.618 1/4.346 2/4.494 7/16.71
3/4.619 4/4.622 5/4.620 6/5.130 1/4.424 2/4.193 7/21.57
3/4.444 4/4.527 5/4.538 6/4.630 1/4.433 2/5.108 7/9.521
3/4.545 4/4.509 5/4.492 6/4.720 1/4.473 2/4.424
3/4.478 4/4.591 5/4.702 6/4.662 1/4.547 2/4.504
3/4.477 4/4.409 5/4.602 6/5.158 1/4.317 2/4.447
3/4.547 4/4.572 5/4.487 6/4.677 1/4.299 2/4.420
3/4.509 4/4.611 5/4.754 6/4.625 1/4.510 2/4.508
3/4.496 4/4.497 5/5.298 6/4.664 1/4.459 2/4.458
3/4.453 4/4.547 5/5.144 6/6.252 1/4.582 2/4.468
3/4.468 4/4.474 5/5.534 6/4.750 1/4.338 2/4.366
3/4.487 4/4.626 5/5.816 6/4.520 1/4.408 2/4.717
3/4.513 4/4.652 5/4.565 6/4.723 1/4.311 2/4.391
3/4.434 4/4.794 5/5.004 1/4.496 2/4.336
3/4.673 4/4.610 1/4.361 2/4.624
3/4.487 1/4.441 2/4.256
1/4.466
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
52/ 51/ 50/ 49/ 53/ 52/ 39/
4:02.0 4:00.5 4:01.6 4:04.1 4:02.3 4:01.2 4:00.1
Top Qualifiers for 13.5 SPEC SPRINT 12/12/2009 9:35:27 AM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
2. DAVID PEEK 54 4:03.694 3 1
5. Brock Heffner 53 4:02.305 3 1
8. Pace Gendron 53 4:03.560 3 1 1.255
9. Ken Dibb 53 4:04.215 3 1 1.910
10. Ron Williams 52 4:00.983 3 2
13. Mike Jeffery 52 4:01.249 3 2 0.266
16. Andy Phelps 52 4:02.078 3 3 1.095
21. Jim Beachley 51 4:00.575 3 4
28. Ken Miller 50 4:01.671 3 5
30. Stan Willis 50 4:02.023 3 3 0.352
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:41:18 AM 12/10/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT Round# 3, Race# 7
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Max Flurer #2 57 4:03.128 4.021
Bob Mott #1 56 4:00.856 4.132
Dylan Watier #4 55 4:03.581 4.172
Kenny Fisher #7 53 4:00.856 4.232
Wade Rowley #6 52 4:04.635 4.252
Keith Steinle #3 46 3:50.008 4.127
Jerry Flynn #5 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/4.298 1/4.209 2/4.298 5/4.848 6/5.325 4/4.408
3/4.289 1/4.078 2/4.224 5/4.172 6/4.533 4/4.241
2/4.230 1/4.130 3/4.575 5/5.537 6/4.990 4/4.496
2/4.371 1/4.119 5/6.051 4/4.340 6/4.744 3/4.279
2/4.134 1/4.285 5/4.994 4/4.389 6/4.744 3/4.345
2/4.185 1/4.032 6/6.107 4/4.453 5/4.514 3/4.232
2/4.346 1/4.123 6/4.990 4/4.839 5/4.582 3/4.277
2/4.169 1/4.324 6/5.771 4/4.450 5/4.469 3/5.820
2/4.160 1/4.021 6/4.514 4/4.648 5/4.252 3/5.326
2/4.293 1/4.120 6/4.127 4/4.256 5/5.187 3/4.414
2/4.290 1/4.100 6/4.340 4/4.298 5/5.187 3/4.330
2/4.132 1/4.121 6/4.291 4/4.233 5/4.478 3/4.279
2/4.296 1/4.098 6/4.184 4/4.852 5/4.407 3/4.444
2/4.254 1/4.220 6/4.252 4/4.360 5/4.795 3/4.328
2/4.365 1/4.409 6/6.535 3/4.364 5/4.329 4/5.259
2/4.169 1/4.167 6/4.325 3/4.404 5/5.553 4/5.021
2/4.232 1/4.187 6/4.388 3/4.337 5/4.473 4/4.340
2/4.217 1/4.267 6/4.355 3/4.462 5/4.442 4/4.382
2/4.207 1/4.447 6/4.312 3/4.206 5/4.577 4/4.443
2/4.181 1/4.367 5/4.205 3/4.362 6/5.348 4/4.436
2/4.294 1/4.235 6/5.116 3/4.533 5/4.817 4/4.366
2/4.227 1/4.141 6/5.500 3/4.313 5/4.285 4/4.320
2/4.263 1/4.159 5/4.632 3/4.256 6/7.015 4/4.298
2/4.359 1/4.169 6/15.50 3/4.431 5/5.042 4/5.277
2/4.300 1/4.243 6/5.333 3/4.257 5/4.487 4/4.419
2/4.218 1/4.092 6/4.264 3/4.346 5/4.459 4/4.429
2/4.264 1/4.754 6/4.662 3/4.268 5/4.663 4/4.652
2/4.198 1/4.309 6/5.020 3/4.289 5/4.697 4/4.320
2/4.262 1/4.160 6/4.549 3/4.384 5/4.427 4/4.340
2/4.259 1/4.245 6/4.745 3/4.328 5/4.476 4/4.600
2/4.292 1/4.086 6/4.414 3/4.490 5/4.350 4/4.407
1/4.219 2/7.319 6/4.467 3/4.620 5/4.376 4/4.315
1/4.183 2/4.272 6/4.352 3/4.376 5/4.909 4/4.419
1/4.231 2/4.114 6/4.302 3/4.379 5/4.336 4/5.705
1/4.260 2/4.174 6/4.273 3/4.270 5/4.442 4/4.549
1/4.371 2/4.227 6/4.373 3/4.468 5/4.605 4/4.414
1/4.317 2/4.122 6/4.266 3/4.319 5/4.407 4/6.185
1/4.227 2/4.207 6/4.248 3/4.274 5/4.553 4/4.459
1/4.651 2/4.169 6/4.387 3/4.343 5/4.557 4/4.368
1/4.385 2/4.284 6/4.256 3/4.288 5/4.281 4/4.460
1/4.556 2/4.233 6/4.981 3/4.518 5/4.500 4/4.369
1/4.542 2/4.197 6/8.058 3/4.326 5/4.484 4/4.453
2/4.309 1/4.171 6/5.403 3/4.330 5/4.320 4/4.339
2/4.403 1/4.258 6/4.557 3/4.506 5/4.612 4/4.441
2/4.528 1/4.198 6/4.388 3/4.411 5/4.528 4/4.391
2/4.478 1/4.219 6/5.115 3/4.401 5/5.744 4/4.401
2/4.448 1/4.202 3/4.448 5/4.533 4/4.418
2/4.338 1/4.194 3/4.437 5/4.599 4/4.422
2/4.231 1/4.341 3/4.495 5/4.830 4/4.371
2/4.315 1/4.239 3/4.881 5/4.867 4/4.448
2/4.358 1/4.263 3/4.362 5/4.432 4/4.423
