bumps and jumps rc
December 13th, 2009, 12:07 AM
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:39:59 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT DASH A Main Round# 2, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Dylan Watier #6 29 2:02.075 4.072
Bob Mott #2 29 2:03.806 4.185 1.731
Jerry Flynn #5 27 2:00.180 4.145
Wade Rowley #3 27 2:05.406 4.246 5.226
Max Flurer #4 16 1:19.389 4.058
Keith Steinle #1 9 47.601 4.476
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/0.584 2/0.770 4/1.033 3/1.004 5/1.143 6/1.520
4/5.584 3/5.323 6/7.862 1/4.749 2/4.913 5/4.954
5/5.621 3/5.188 6/4.826 1/4.099 2/4.981 4/5.162
5/4.806 2/4.447 6/4.246 1/4.098 4/5.290 3/4.317
4/4.476 3/4.627 6/4.490 1/4.065 5/5.164 2/4.266
6/7.878 3/4.386 5/4.468 1/6.360 4/4.715 2/4.309
6/4.997 3/4.286 5/4.680 1/4.058 4/4.814 2/4.110
6/4.599 3/4.199 5/4.451 1/4.104 4/4.405 2/4.261
6/9.056 3/4.269 5/4.346 1/4.065 4/4.326 2/4.072
3/4.229 5/4.901 1/4.189 4/5.055 2/4.133
2/4.331 5/4.553 3/5.647 4/4.242 1/4.723
2/4.310 4/4.660 5/13.84 3/4.490 1/4.241
2/4.702 4/4.333 5/4.520 3/4.261 1/4.754
2/4.249 4/4.431 5/4.230 3/4.416 1/4.241
2/4.382 4/5.461 5/4.099 3/4.772 1/4.208
2/4.266 4/4.467 5/6.262 3/4.551 1/4.326
2/4.237 4/5.106 3/4.687 1/4.169
2/4.201 4/4.266 3/4.701 1/4.290
2/4.193 4/4.888 3/4.373 1/4.157
2/4.269 4/4.310 3/4.546 1/4.208
2/4.185 4/4.261 3/4.264 1/4.358
2/4.621 4/4.483 3/4.516 1/4.311
2/4.214 4/5.364 3/4.323 1/4.144
2/4.472 4/4.525 3/4.241 1/4.127
2/4.342 4/4.627 3/4.441 1/4.191
2/4.265 4/4.435 3/4.145 1/4.146
2/4.287 4/5.933 3/4.405 1/4.136
2/4.328 1/4.164
2/4.228 1/4.077
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
9/ 29/ 27/ 16/ 27/ 29/
47.6 2:03.8 2:05.4 1:19.3 2:00.1 2:02.0
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:54:53 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
MODIFIED EDM DASH A Main Round# 2, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Nick Rank #1 33 2:03.218 3.599
Jeff Hotaling #5 32 2:01.788 3.682
Mark Corns #4 32 2:02.037 3.566 0.249
Pete Dagnolo #2 31 2:00.033 3.537
Steve Salvas #3 27 2:01.118 3.538
Kevin Ridley #6 9 38.189 3.685
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.061 2/2.387 3/2.492 5/3.156 6/3.434 4/2.915
1/3.599 2/3.909 3/4.128 6/4.691 5/4.105 4/3.883
1/3.619 4/6.137 5/6.350 3/3.814 2/3.956 6/8.088
1/4.273 4/3.762 5/3.822 3/3.970 2/3.989 6/3.685
1/3.871 4/4.187 5/3.714 3/3.974 2/3.915 6/3.797
1/3.926 4/4.084 6/9.154 3/3.808 2/3.705 5/3.941
1/3.878 4/3.833 6/16.13 3/3.954 2/3.965 5/3.768
1/3.774 4/3.593 6/3.886 3/3.852 2/3.938 5/4.018
1/3.711 4/4.012 6/3.643 3/3.955 2/3.767 5/4.094
1/3.663 4/3.720 5/3.632 3/3.716 2/3.790
1/3.770 4/3.736 5/3.538 3/3.877 2/3.833
1/3.860 4/3.710 5/3.559 3/3.755 2/3.873
1/3.684 4/3.901 5/3.698 3/3.952 2/3.894
1/3.803 4/3.995 5/4.078 3/3.900 2/3.864
1/3.788 4/3.777 5/3.605 3/3.672 2/3.769
1/3.756 4/3.654 5/3.953 3/3.829 2/3.783
1/3.819 4/3.843 5/3.784 3/3.734 2/3.815
1/3.720 4/3.593 5/3.736 3/3.831 2/3.704
1/3.745 4/4.227 5/4.039 3/3.714 2/3.717
1/3.709 4/4.344 5/3.619 3/3.785 2/3.780
1/3.858 4/3.792 5/3.633 3/3.786 2/3.835
1/3.743 4/3.693 5/3.693 3/3.824 2/3.690
1/3.678 4/3.761 5/3.799 3/3.671 2/3.711
1/3.895 4/3.627 5/3.823 3/3.691 2/3.687
1/3.781 4/4.265 5/3.792 3/3.776 2/3.726
1/3.681 4/3.878 5/4.079 3/3.566 2/3.721
1/3.670 4/3.684 5/3.738 3/3.816 2/3.682
1/3.820 4/3.717 3/3.994 2/3.811
1/3.992 4/3.537 3/3.681 2/3.760
1/3.706 4/3.663 3/3.666 2/4.029
1/3.825 4/4.012 3/3.868 2/3.785
1/3.764 3/3.759 2/3.755
1/3.776
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
33/ 31/ 27/ 32/ 32/ 9/
2:03.2 2:00.0 2:01.1 2:02.0 2:01.7 38.1
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:10:59 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 LATE MODEL DASH A Main Round# 2, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Bob Rhodes #6 31 2:03.514 3.871
Robert Hillman #2 30 2:02.368 4.063
Bob Mott #4 29 2:02.160 4.114
Walter Stuber #3 28 2:00.128 4.074
Jason Burns #1 26 1:56.734 4.131
Stan Brackett #5 26 2:01.755 4.043 5.021
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/1.088 2/1.324 3/1.514 5/1.715 4/1.710 6/2.013
6/5.567 1/4.239 3/4.426 4/4.321 2/4.081 5/4.143
5/4.636 1/4.109 2/4.192 4/4.668 6/10.76 3/4.356
5/4.650 1/4.198 2/4.303 4/4.357 6/4.586 3/4.287
5/4.665 1/4.066 2/4.114 4/4.514 6/4.265 3/3.997
5/4.425 1/4.129 3/4.269 4/4.324 6/4.043 2/3.871
5/4.345 1/4.093 3/5.031 4/4.226 6/4.287 2/4.019
5/5.898 1/4.141 3/4.316 4/4.318 6/4.716 2/3.919
5/5.010 1/4.307 3/4.235 4/4.227 6/4.684 2/4.040
5/4.666 2/4.155 3/4.189 4/4.364 6/4.119 1/3.966
5/5.344 2/4.149 3/4.124 4/4.203 6/5.207 1/4.038
5/4.562 2/4.089 3/4.236 4/4.184 6/4.207 1/3.918
5/4.524 2/4.308 3/4.074 4/4.186 6/4.149 1/4.002
5/4.466 2/4.176 3/4.224 4/4.319 6/4.285 1/4.130
5/4.524 2/4.071 3/4.173 4/4.391 6/4.200 1/3.992
5/4.492 2/4.109 3/4.170 4/4.587 6/4.233 1/4.003
5/4.307 2/4.171 3/4.235 4/4.200 6/4.247 1/3.999
5/4.280 2/4.132 3/4.213 4/4.415 6/4.162 1/4.180
5/4.482 2/4.063 3/4.146 4/4.281 6/4.261 1/3.908
6/4.516 2/4.100 3/4.214 4/4.163 5/4.070 1/3.977
6/4.340 2/4.190 3/4.119 4/4.165 5/4.287 1/4.001
6/4.655 2/4.151 3/4.175 4/4.360 5/4.162 1/4.048
6/4.249 2/4.793 4/7.604 3/4.291 5/4.130 1/4.175
5/4.556 2/4.102 4/4.234 3/4.190 6/9.758 1/4.008
5/4.356 2/4.108 4/4.481 3/4.114 6/4.896 1/4.143
5/4.131 2/4.115 4/4.534 3/4.300 6/4.242 1/4.143
2/4.081 4/4.370 3/4.243 1/4.017
2/4.178 4/4.213 3/4.259 1/4.156
2/4.261 3/4.275 1/4.133
2/4.260 1/3.978
1/3.954
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
26/ 30/ 28/ 29/ 26/ 31/
1:56.7 2:02.3 2:00.1 2:02.1 2:01.7 2:03.5
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:27:58 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
MODIFIED SPRINT DASH A Main Round# 2, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Mark Corns #2 30 2:02.508 3.886
Arnie Fie #3 30 2:10.156 3.785 7.648
Steve Salvas #5 29 2:03.510 3.961
Jeff Cisney #6 28 2:01.394 3.912
Nick Rank #1 23 1:52.601 3.962
Billy Fischer #4 5 23.967 3.940
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.267 2/2.379 3/2.496 4/2.990 6/5.116 5/3.506
2/4.261 1/4.079 3/4.245 4/4.159 6/4.346 5/4.343
2/4.063 1/3.886 3/3.941 4/3.951 6/4.334 5/4.256
2/3.962 1/3.962 3/4.021 4/3.940 6/4.074 5/4.200
3/6.013 1/4.004 2/5.482 6/8.927 5/5.050 4/4.612
5/7.837 1/4.333 2/4.181 4/4.461 3/4.829
5/8.827 1/3.920 2/4.102 4/3.979 3/4.188
5/4.473 1/3.958 3/6.599 4/4.268 2/4.024
5/4.234 1/4.201 3/4.072 4/4.043 2/4.235
5/4.314 1/4.017 3/3.961 4/4.009 2/4.185
5/4.154 1/3.989 3/4.140 4/3.978 2/4.224
5/4.238 1/4.063 3/3.998 4/4.138 2/4.085
5/6.628 1/4.082 3/4.002 4/4.009 2/4.396
5/4.131 1/4.081 3/4.034 4/4.227 2/4.144
5/4.130 1/4.041 2/4.710 4/6.385 3/6.987
5/4.481 1/3.955 2/3.879 4/4.236 3/4.236
5/4.078 1/3.959 2/3.947 4/4.225 3/4.047
5/5.748 1/4.059 2/3.792 4/3.961 3/4.063
5/5.074 1/4.190 2/4.014 4/4.059 3/4.076
5/4.473 1/4.089 2/3.925 4/4.132 3/4.201
5/4.203 1/4.003 2/3.950 3/4.108 4/5.739
5/4.916 1/4.049 2/4.741 3/4.165 4/4.396
5/6.096 1/6.329 2/3.874 3/3.998 4/4.109
1/4.169 2/4.118 3/4.095 4/4.129
1/4.105 2/3.950 3/4.071 4/3.912
1/4.385 2/3.785 3/4.033 4/4.008
1/4.053 2/3.980 3/4.017 4/4.322
1/3.995 2/3.998 3/3.963 4/3.942
1/4.142 2/3.890 3/4.030
1/4.031 2/10.32
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
23/ 30/ 30/ 5/ 29/ 28/
1:52.6 2:02.5 2:10.1 23.9 2:03.5 2:01.3
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:44:57 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC EDM DASHHH A Main Round# 2, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Max Flurer #5 32 2:03.982 3.753
Ed Strada #1 31 2:00.810 3.822
DAVID PEEK #6 31 2:01.189 3.818 0.379
Shilo Boyce #2 31 2:02.207 3.803 1.397
Kevin Ridley #3 31 2:03.731 3.938 2.921
Romano Conti #4 8 39.601 3.969
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/0.938 2/1.177 4/1.433 3/1.411 5/1.533 6/1.860
1/3.822 4/4.466 6/5.174 3/4.172 2/3.992 5/4.066
1/3.843 3/4.168 6/4.153 5/4.796 2/4.021 4/4.079
1/3.838 3/4.074 5/3.986 6/9.375 2/3.916 4/4.121
1/3.944 3/4.022 5/3.967 6/7.843 2/3.903 4/3.900
1/3.834 3/3.881 5/4.016 6/4.046 2/3.753 4/3.942
1/3.941 3/4.166 5/4.060 6/3.969 2/3.860 4/4.228
1/4.246 3/3.837 5/3.956 6/3.989 2/4.147 4/4.197
1/3.998 3/4.084 5/4.225 2/3.833 4/3.916
1/3.954 3/3.930 5/4.205 2/3.825 4/3.822
1/3.949 3/3.920 5/4.001 2/3.953 4/3.945
1/4.006 3/4.003 5/4.105 2/3.880 4/3.873
1/3.943 3/3.892 5/3.989 2/4.022 4/3.874
1/3.973 3/3.869 5/4.006 2/3.895 4/3.943
1/4.009 3/3.813 5/4.046 2/3.996 4/4.148
1/3.945 3/3.809 5/4.011 2/3.847 4/3.987
1/3.962 3/3.803 5/4.082 2/3.954 4/3.818
1/3.914 3/4.459 5/3.977 2/3.940 4/4.019
1/4.064 4/5.420 5/3.978 2/4.009 3/3.950
1/3.956 4/4.478 5/4.074 2/3.935 3/3.917
1/3.971 4/3.997 5/4.014 2/3.980 3/3.866
1/4.032 4/3.830 5/4.039 2/4.078 3/3.957
2/4.293 4/3.890 5/4.145 1/3.950 3/3.912
2/4.324 4/3.990 5/4.030 1/3.904 3/3.893
2/4.030 4/4.007 5/4.021 1/3.967 3/3.897
2/4.002 4/3.855 5/3.957 1/3.974 3/3.855
2/4.238 4/3.853 5/4.009 1/3.891 3/4.399
2/4.028 4/3.866 5/4.017 1/3.953 3/4.026
2/3.914 4/3.878 5/4.027 1/4.107 3/3.856
2/3.995 4/3.883 5/4.090 1/3.894 3/4.051
2/3.904 4/3.887 5/3.938 1/4.024 3/3.872
1/4.046
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
31/ 31/ 31/ 8/ 32/ 31/
2:00.8 2:02.2 2:03.7 39.6 2:03.9 2:01.1
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 8:04:00 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
NITRO LATE MODEL DASH A Main Round# 2, Race# 6
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Nathan Dean #4 30 2:00.238 3.911
CJ Funk #5 30 2:03.234 3.777 2.996
Mike Schell #2 29 2:01.144 3.874
Steve Tyson #1 29 2:02.699 3.779 1.555
Jody Utt #6 28 2:00.879 3.765
Mark Blake #3 9 43.166 3.993
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.650 4/3.847 6/8.302 2/2.889 3/3.071 5/4.467
2/4.582 5/4.759 6/5.215 1/4.084 3/4.436 4/3.924
2/4.018 4/4.146 6/4.144 1/4.046 3/4.063 5/4.549
2/4.033 4/3.874 6/4.299 1/4.031 3/3.953 5/3.919
5/8.112 3/4.154 6/4.473 1/3.989 2/4.029 4/4.171
5/4.553 4/4.238 6/4.056 1/4.101 2/4.049 3/3.777
5/4.225 4/4.262 6/3.995 1/4.179 2/4.085 3/3.891
5/4.049 4/3.993 6/3.993 1/4.044 2/4.043 3/3.993
5/4.157 4/3.969 6/4.689 1/4.144 2/4.090 3/3.832
5/4.409 4/4.010 1/3.956 2/4.005 3/3.877
5/3.906 4/3.928 1/4.008 2/4.067 3/4.006
5/4.367 4/4.009 1/4.128 3/4.898 2/4.074
5/4.096 4/5.208 1/4.001 3/4.627 2/3.979
5/3.884 4/4.267 1/4.009 3/3.931 2/3.834
5/3.923 4/4.425 1/3.983 3/4.166 2/3.951
5/3.880 4/4.097 1/3.996 3/3.950 2/3.845
5/4.112 4/3.971 1/3.911 3/4.077 2/4.616
5/4.420 4/4.158 1/4.373 3/4.187 2/3.961
5/3.893 4/4.461 1/3.938 3/4.008 2/3.765
5/3.918 4/4.861 1/3.933 3/4.015 2/3.932
5/3.912 4/4.018 1/4.078 3/3.971 2/4.113
5/4.007 4/4.009 1/4.005 3/3.883 2/3.909
5/3.971 4/4.149 1/3.992 3/3.990 2/4.005
4/3.779 5/4.368 1/4.004 2/4.213 3/8.212
3/4.306 4/4.097 1/4.186 2/3.908 5/5.265
4/4.811 3/4.068 1/4.117 2/3.960 5/4.239
4/4.169 3/3.896 1/4.104 2/4.005 5/6.663
4/3.927 3/3.973 1/3.962 2/4.026 5/4.110
4/4.630 3/3.929 1/3.925 2/3.777
1/4.122 2/5.751
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
29/ 29/ 9/ 30/ 30/ 28/
2:02.6 2:01.1 43.1 2:00.2 2:03.2 2:00.8
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 8:23:02 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
LIMITED SPRINT DASH A Main Round# 2, Race# 7
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Robert Kerstetter #5 28 2:00.799 3.999
Brock Heffner #6 28 2:02.632 4.040 1.833
Brian Strausser #1 27 2:01.813 4.254
Dan DeBurkarte #3 27 2:04.051 4.080 2.238
Keith Jones #4 27 2:04.311 4.150 2.498
Curtis Sieber #2 20 1:31.439 4.038
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.679 4/3.511 2/3.003 6/3.866 3/3.406 5/3.520
1/4.481 4/4.488 3/4.822 6/6.208 2/4.326 5/4.885
1/4.788 3/4.233 4/4.464 6/4.545 2/4.370 5/4.208
3/7.737 6/9.534 4/8.917 5/6.793 2/5.909 1/5.030
3/4.558 5/4.445 6/5.740 4/4.614 1/4.410 2/5.983
3/4.449 4/4.419 6/4.324 5/4.995 1/4.297 2/4.588
3/4.629 4/4.141 6/4.370 5/4.435 1/4.190 2/4.239
3/4.538 4/4.129 6/4.121 5/4.197 1/4.168 2/4.137
3/4.443 4/4.258 5/4.480 6/4.617 1/4.257 2/4.176
3/4.342 4/4.138 5/4.492 6/4.646 1/4.424 2/4.294
3/4.358 4/4.099 5/4.101 6/4.798 1/3.999 2/4.359
3/4.378 4/4.244 5/4.411 6/4.313 1/4.295 2/4.177
3/4.505 5/6.391 4/4.394 6/4.285 1/4.132 2/6.136
3/4.554 5/4.199 4/4.268 6/4.337 1/4.369 2/4.156
3/4.322 5/4.395 4/4.155 6/4.242 1/4.186 2/4.220
3/4.427 5/4.118 4/4.117 6/4.233 1/4.208 2/4.187
3/4.338 5/4.155 4/4.085 6/4.449 1/4.480 2/4.156
3/4.254 5/4.152 4/4.162 6/4.284 1/4.264 2/4.194
3/4.766 5/4.352 4/4.238 6/4.178 1/4.224 2/4.154
4/4.675 5/4.038 3/4.202 6/4.227 1/4.248 2/4.200
3/4.283 5/8.217 4/5.676 1/4.346 2/4.208
3/4.360 5/4.269 4/4.249 1/4.036 2/4.236
3/4.418 5/4.152 4/4.179 1/4.818 2/4.133
3/4.444 5/4.257 4/4.844 1/4.448 2/4.174
3/4.374 5/4.116 4/4.150 1/4.551 2/4.380
3/4.260 5/4.094 4/4.237 1/4.077 2/4.040
3/4.453 4/4.080 5/4.714 1/4.239 2/4.287
1/4.122 2/4.175
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
27/ 20/ 27/ 27/ 28/ 28/
2:01.8 1:31.4 2:04.0 2:04.3 2:00.7 2:02.6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 8:40:48 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
NITRO EDM DASHHH A Main Round# 2, Race# 8
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Jeff Hotaling #6 31 2:02.383 3.798
Matt Murphy #1 30 2:01.171 3.777
Billy Fischer #5 30 2:02.945 3.796 1.774
Alan Webster #2 29 2:01.620 3.839
Brian Strausser #4 24 2:00.523 4.069
Russ Lebo #3 2 5.980 4.510
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/1.057 2/1.245 3/1.470 6/1.933 4/1.573 5/1.708
1/4.260 2/4.323 4/4.510 6/4.401 3/4.160 5/4.291
1/4.115 2/4.051 5/6.951 3/4.251 4/4.175
2/4.469 1/4.235 5/7.819 3/3.981 4/3.966
3/6.494 1/4.048 5/4.436 4/9.123 2/3.989
3/4.361 1/3.893 5/5.001 4/3.986 2/4.016
3/3.957 1/3.961 5/4.444 4/3.943 2/3.890
3/3.927 1/3.923 5/5.467 4/4.467 2/3.890
3/3.913 2/5.665 5/8.900 4/4.228 1/4.883
3/3.926 2/4.041 5/4.529 4/3.899 1/4.071
3/3.903 2/3.977 5/4.158 4/4.191 1/4.109
3/3.847 2/4.663 5/6.704 4/3.832 1/4.149
2/4.078 3/4.568 5/8.204 4/3.889 1/3.873
2/3.801 3/4.055 5/4.664 4/3.859 1/3.963
2/3.871 3/4.055 5/4.290 4/3.839 1/3.942
2/3.888 3/4.576 5/4.140 4/4.050 1/3.934
2/3.796 3/4.096 5/4.274 4/3.886 1/4.088
2/5.051 3/3.999 5/4.540 4/3.874 1/3.798
2/4.116 3/4.011 5/4.128 4/4.471 1/4.090
2/3.934 3/3.839 5/4.193 4/3.924 1/3.833
2/4.058 3/3.894 5/4.069 4/4.202 1/3.917
2/3.919 3/4.192 5/4.289 4/4.073 1/3.974
2/3.863 4/7.950 5/4.299 3/3.804 1/4.049
2/5.212 4/3.928 5/4.690 3/4.014 1/3.997
2/3.939 4/3.926 3/3.940 1/3.976
2/3.824 4/4.103 3/3.921 1/4.088
2/3.936 4/4.047 3/3.899 1/3.978
2/3.834 4/4.354 3/3.880 1/3.901
2/3.777 4/4.002 3/3.796 1/3.953
2/4.045 3/3.990 1/3.892
1/4.000
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
30/ 29/ 2/ 24/ 30/ 31/
2:01.1 2:01.6 5.9 2:00.5 2:02.9 2:02.3
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 8:55:34 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
LIMITED LATE MODEL DASH A Main Round# 2, Race# 9
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Jim Fries #1 30 2:02.056 3.918
Ed Strada #4 29 2:01.049 4.068
Jeff Zartman #2 28 2:02.685 4.017
Logan Shetter #5 28 2:03.942 4.178 1.257
Andy Schell #6 27 2:00.679 4.081
Robert Kerstetter #3 19 1:21.004 3.910
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.353 2/2.545 3/2.614 4/2.903 5/3.124 6/3.437
1/3.976 2/4.208 3/4.162 4/4.135 5/4.399 6/4.755
1/4.138 2/4.193 4/4.651 3/4.165 5/4.233 6/4.258
1/3.964 2/4.061 5/8.092 3/4.530 4/4.244 6/7.734
1/4.256 2/4.203 5/4.664 3/4.109 4/4.186 6/4.777
1/3.981 2/4.310 5/4.143 3/4.559 4/4.390 6/4.191
1/3.918 2/4.169 5/4.121 3/4.097 4/4.187 6/4.254
1/4.053 2/4.079 5/4.088 3/4.306 4/4.248 6/4.118
1/4.031 2/4.458 5/4.005 3/4.169 4/4.237 6/4.523
1/4.171 2/4.069 5/4.039 3/4.261 4/4.212 6/4.247
1/3.967 2/4.087 5/4.033 3/4.125 4/4.224 6/4.092
1/4.010 2/4.017 4/4.080 3/4.098 5/7.957 6/4.267
1/4.097 2/4.503 4/3.992 3/4.370 5/4.977 6/4.144
1/4.155 2/4.147 4/4.152 3/4.143 5/4.178 6/4.655
1/4.073 2/4.089 4/4.248 3/4.125 5/4.379 6/4.212
1/4.179 2/4.247 4/3.945 3/4.077 5/4.225 6/4.292
1/4.253 2/4.032 4/4.073 3/4.491 6/5.044 5/4.283
1/4.091 2/4.278 4/3.992 3/4.307 6/4.285 5/4.104
1/4.043 2/4.385 4/3.910 3/4.108 6/4.253 5/4.362
1/4.113 2/4.740 3/4.119 5/4.305 4/4.349
1/4.137 2/4.372 3/4.128 5/4.440 4/4.132
1/4.041 3/4.597 2/4.190 5/4.548 4/4.137
1/4.264 3/4.144 2/4.177 5/4.192 4/4.187
1/4.033 3/4.099 2/4.068 5/4.254 4/4.081
1/4.102 3/4.624 2/4.157 5/4.404 4/4.194
1/4.442 3/4.930 2/4.149 4/4.382 5/6.711
1/4.074 3/7.945 2/4.117 4/4.228 5/4.183
1/4.146 3/5.154 2/4.488 4/4.207
1/4.794 2/4.378
1/4.201
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
30/ 28/ 19/ 29/ 28/ 27/
2:02.0 2:02.6 1:21.0 2:01.0 2:03.9 2:00.6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:26:18 PM 12/17/2009
US Open Wheel Dirt Oval Championship
NITRO SPRINT DASH A Main Round# 2, Race# 10
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Billy Fischer #6 30 2:01.568 3.817
Brian Breckenridge #2 30 2:02.138 3.880 0.570
Nathan Dean #5 29 2:02.747 3.850
Mark Corns #3 29 2:03.641 3.986 0.894
Alan Webster #4 2 8.992 4.909
Matt Murphy #1 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/1.069 4/1.531 5/4.083 2/1.199 3/1.459
1/4.023 4/4.259 5/4.909 2/4.217 3/4.083
3/5.162 4/5.564 1/4.527 2/4.404
1/4.306 2/4.181 3/7.617 4/7.846
1/4.186 2/4.461 3/4.011 4/3.980
1/3.991 2/4.080 3/3.959 4/3.981
1/3.880 2/4.072 3/3.962 4/3.974
1/5.439 2/4.285 3/3.983 4/3.995
1/4.110 2/4.180 3/3.924 4/3.912
1/4.135 2/4.204 3/4.144 4/4.060
1/4.119 2/4.140 3/3.936 4/4.022
1/4.026 2/4.121 4/4.849 3/3.840
1/4.024 2/4.087 4/4.115 3/3.889
1/3.938 2/4.007 4/4.302 3/3.915
1/4.018 2/4.211 4/3.850 3/4.089
1/4.136 3/4.695 4/3.986 2/3.926
1/4.095 4/6.110 3/4.441 2/3.868
1/4.045 4/4.211 3/4.011 2/3.863
1/4.008 4/4.539 3/4.451 2/4.203
1/3.976 4/4.226 3/4.576 2/3.974
1/3.953 4/5.520 3/3.955 2/4.135
1/4.305 4/4.026 3/4.329 2/4.160
1/4.022 4/3.986 3/4.155 2/3.955
1/4.043 4/4.137 3/5.189 2/3.966
1/3.965 4/4.174 3/4.193 2/3.851
1/3.983 4/4.084 3/4.038 2/3.918
2/4.876 4/4.019 3/4.458 1/3.817
2/4.330 4/4.528 3/4.408 1/3.904
2/3.972 4/4.003 3/3.962 1/4.430
2/4.003 1/4.149
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
0/ 30/ 29/ 2/ 29/ 30/
0.0 2:02.1 2:03.6 8.9 2:02.7 2:01.5
US Open Wheel Dirt Oval Championship
13.5 SPEC SPRINT DASH A Main Round# 2, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Dylan Watier #6 29 2:02.075 4.072
Bob Mott #2 29 2:03.806 4.185 1.731
Jerry Flynn #5 27 2:00.180 4.145
Wade Rowley #3 27 2:05.406 4.246 5.226
Max Flurer #4 16 1:19.389 4.058
Keith Steinle #1 9 47.601 4.476
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/0.584 2/0.770 4/1.033 3/1.004 5/1.143 6/1.520
4/5.584 3/5.323 6/7.862 1/4.749 2/4.913 5/4.954
5/5.621 3/5.188 6/4.826 1/4.099 2/4.981 4/5.162
5/4.806 2/4.447 6/4.246 1/4.098 4/5.290 3/4.317
4/4.476 3/4.627 6/4.490 1/4.065 5/5.164 2/4.266
6/7.878 3/4.386 5/4.468 1/6.360 4/4.715 2/4.309
6/4.997 3/4.286 5/4.680 1/4.058 4/4.814 2/4.110
6/4.599 3/4.199 5/4.451 1/4.104 4/4.405 2/4.261
6/9.056 3/4.269 5/4.346 1/4.065 4/4.326 2/4.072
3/4.229 5/4.901 1/4.189 4/5.055 2/4.133
2/4.331 5/4.553 3/5.647 4/4.242 1/4.723
2/4.310 4/4.660 5/13.84 3/4.490 1/4.241
2/4.702 4/4.333 5/4.520 3/4.261 1/4.754
