PDA

View Full Version : Slash Bashin


DL3
April 11th, 2009, 9:42 PM
Wed and Fri nights 5pm slash bashin, just plain old outraegeous fun , enjoy

DL3
April 15th, 2009, 9:53 PM
Awesome night of bashin and slashin 8 trucks plenty of fun , keep it rollin see everyone friday night

KirtC
April 21st, 2009, 6:27 PM
Great Racing last night
Only one more week of points!!

Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:37:38 PM 04/20/2009

S-n-H mon. Racing

Small Block C Main Round# 3, Race# 1

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Bunn, Josh #4 75 4:29.926 3.369
Biondi, Jay #5 71 4:30.902 3.433
Dubb, Erik #6 71 4:31.301 3.428 0.399
Rogers, Steve #2 71 4:31.965 3.455 1.063
Fagel, Jason #3 68 4:33.460 3.472
Watkins, Pinky #1 25 1:30.824 3.556

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.034 6/3.359 2/2.513 4/2.811 5/3.157 3/2.543
1/3.595 4/3.943 2/3.956 5/5.567 6/7.606 3/4.226
1/3.556 4/3.877 2/3.616 5/3.483 6/3.770 3/3.444
1/3.562 4/6.526 6/8.368 3/4.557 5/3.523 2/3.523
1/3.865 4/3.536 6/3.858 3/3.505 5/3.458 2/3.627
1/3.922 4/3.611 6/3.535 3/3.369 5/3.538 2/3.487
1/3.651 5/3.652 6/3.472 3/3.380 4/3.433 2/3.541
2/3.806 5/5.438 6/5.388 3/3.400 4/4.047 1/3.573
1/3.781 5/3.715 6/4.088 2/3.997 4/3.451 3/6.919
1/3.689 4/3.702 6/3.842 2/3.373 3/5.173 5/7.540
1/3.728 4/3.746 6/3.770 2/3.409 3/3.506 5/3.428
1/3.660 4/3.517 6/4.669 2/3.413 3/3.589 5/3.428
1/3.647 4/3.553 6/3.905 2/3.412 3/3.539 5/3.475
1/3.883 4/3.491 6/3.634 2/3.407 3/3.559 5/3.483
1/3.678 4/3.455 6/3.609 2/3.412 3/3.493 5/3.461
1/3.625 4/3.529 6/3.640 2/3.387 3/3.520 5/3.507
1/3.592 4/3.530 6/3.709 2/3.487 3/3.565 5/4.027
2/3.717 4/3.703 6/3.637 1/3.411 3/3.780 5/3.780
2/3.616 5/4.996 6/3.734 1/3.447 3/3.976 4/3.442
2/3.662 5/3.612 6/3.604 1/3.438 3/3.542 4/3.504
2/3.650 5/3.500 6/3.676 1/3.471 3/3.553 4/3.442
2/3.737 5/3.499 6/3.642 1/3.496 3/3.523 4/3.470
2/3.798 5/3.491 6/3.593 1/3.511 3/3.764 4/3.473
2/3.643 5/3.538 6/4.800 1/3.684 3/3.483 4/3.663
2/3.727 5/3.548 6/5.142 1/3.493 3/3.662 4/3.751
4/3.643 5/3.698 1/3.449 2/3.530 3/3.457
4/3.582 5/3.594 1/3.463 2/3.458 3/3.750
4/3.653 5/3.631 1/6.190 2/3.479 3/3.509
4/3.638 5/3.720 1/3.550 2/3.497 3/3.483
4/3.491 5/3.658 1/3.551 2/3.531 3/3.533
4/3.575 5/6.205 1/3.600 2/3.505 3/3.521
4/3.465 5/3.775 1/3.472 2/3.570 3/3.497
4/4.064 5/3.685 1/3.473 2/4.034 3/3.493
4/4.047 5/3.779 1/3.571 2/3.953 3/4.381
3/4.459 5/3.642 1/3.447 2/3.583 4/5.589
3/3.650 5/3.733 1/3.447 2/3.556 4/8.750
3/3.617 5/3.680 1/3.603 2/3.617 4/3.777
3/3.934 5/3.862 1/3.436 2/3.496 4/3.585
3/3.765 5/3.747 1/3.480 2/3.546 4/3.455
3/3.635 5/3.909 1/3.668 2/3.691 4/3.502
3/3.702 5/3.901 1/3.550 2/3.610 4/3.507
3/6.391 5/3.625 1/3.920 2/3.600 4/3.878
3/3.647 5/3.679 1/3.817 2/3.847 4/3.792
3/3.564 5/3.745 1/3.561 2/3.963 4/3.520
3/3.522 5/3.670 1/3.536 2/3.843 4/3.460
3/3.633 5/3.751 1/3.445 2/3.929 4/3.869
3/3.556 5/3.808 1/3.420 2/3.619 4/3.662
3/3.600 5/3.648 1/3.480 2/3.598 4/3.551
3/3.514 5/3.779 1/4.437 2/3.694 4/3.591
3/3.687 5/3.935 1/3.627 2/3.610 4/3.558
3/3.642 5/3.860 1/3.406 2/3.708 4/5.081
3/3.544 5/3.762 1/3.375 2/3.682 4/3.638
3/3.816 5/3.848 1/3.490 2/3.585 4/3.872
3/3.695 5/4.646 1/3.453 2/3.708 4/3.583
3/3.685 5/4.177 1/3.486 2/3.819 4/3.615
3/3.765 5/3.864 1/3.614 2/6.081 4/3.733
3/6.784 5/3.802 1/3.385 2/3.798 4/3.492
3/3.758 5/3.733 1/3.516 2/3.706 4/3.569
3/3.555 5/3.858 1/3.581 2/3.608 4/3.608
3/3.640 5/9.150 1/3.455 2/3.637 4/3.666
3/3.535 5/5.071 1/3.624 2/3.580 4/3.582
4/4.189 5/3.786 1/3.435 2/3.567 3/3.675
4/3.954 5/3.750 1/3.443 2/3.908 3/3.761
4/3.961 5/3.768 1/3.581 2/7.868 3/3.886
4/3.722 5/3.783 1/3.610 2/3.651 3/3.558
4/3.601 5/3.737 1/3.494 2/3.770 3/3.577
4/3.546 5/3.798 1/4.132 2/4.056 3/3.710
4/3.644 5/3.808 1/3.621 2/3.718 3/3.580
4/3.659 1/3.510 2/3.641 3/3.536
4/3.611 1/3.569 2/3.718 3/3.497
4/3.558 1/3.620 2/3.524 3/3.655
1/3.474
1/3.452
1/3.515
1/3.572
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
25/ 71/ 68/ 75/ 71/ 71/
1:30.8 4:31.9 4:33.4 4:29.9 4:30.9 4:31.3


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:45:54 PM 04/20/2009

S-n-H mon. Racing

Small Block B Main Round# 3, Race# 2

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Hollinger, Gary #5 75 4:26.847 3.424
Valante, Paul #3 75 4:28.944 3.319 2.097
Rogers, Tom #4 75 4:29.188 3.293 2.341
Watson, Keith #2 72 4:27.456 3.385
Fredette, Tom #6 72 4:27.899 3.464 0.443
Palmatier, Darin #1 55 3:23.437 3.365

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/2.831 6/3.790 3/3.267 5/3.697 1/2.519 4/3.603
2/3.365 5/3.645 3/3.372 6/3.748 1/3.452 4/3.626
2/3.426 6/3.622 3/3.374 5/3.460 1/3.424 4/3.477
2/3.459 4/3.552 3/3.361 6/4.919 1/3.453 5/4.992
2/3.670 4/3.979 3/3.447 5/3.417 1/3.495 6/4.002
3/3.676 4/3.476 2/3.506 5/3.363 1/3.579 6/3.570
3/3.537 4/3.389 2/3.411 5/3.353 1/3.530 6/3.719
3/3.543 4/3.385 2/3.663 5/3.472 1/3.505 6/3.672
3/3.578 4/3.493 2/3.342 5/3.383 1/3.432 6/3.971
3/3.495 4/3.478 2/3.414 5/3.325 1/3.460 6/3.682
3/3.458 4/3.547 2/3.468 5/3.304 1/3.425 6/3.540
3/3.493 5/3.674 2/3.319 4/3.417 1/3.437 6/3.559
3/3.424 5/3.447 2/3.567 4/3.471 1/3.539 6/3.503
3/3.468 5/3.669 2/3.446 4/3.293 1/3.462 6/3.513
2/3.498 5/3.400 3/4.024 4/3.312 1/3.480 6/3.705
2/3.526 4/3.657 3/3.618 5/4.387 1/3.506 6/3.505
2/3.442 4/3.452 3/3.461 5/3.455 1/3.593 6/3.551
2/3.418 6/7.481 3/3.399 4/3.382 1/3.529 5/3.590
2/3.581 6/3.591 3/3.510 4/3.560 1/3.485 5/4.066
3/4.681 6/3.648 2/3.496 4/3.520 1/3.559 5/3.464
3/3.545 6/3.444 2/3.492 4/3.390 1/3.607 5/3.671
3/3.480 6/3.530 2/3.447 4/3.462 1/3.513 5/3.668
3/3.447 6/3.571 2/3.450 4/3.637 1/3.536 5/3.791
3/3.524 6/3.604 2/3.479 4/3.361 1/3.508 5/3.540
3/3.485 6/3.543 2/4.004 4/3.401 1/3.533 5/3.521
3/3.708 6/3.493 2/3.459 4/3.342 1/3.520 5/3.571
4/3.818 6/3.444 2/3.433 3/3.438 1/3.491 5/3.496
4/3.581 6/3.503 2/3.970 3/3.343 1/3.531 5/3.476
4/3.512 6/3.452 2/3.491 3/3.347 1/3.532 5/3.518
4/3.526 6/3.452 2/3.420 3/3.444 1/3.591 5/3.611
4/3.661 6/3.542 2/3.537 3/3.452 1/3.495 5/3.498
4/3.593 6/3.518 3/3.953 2/3.549 1/3.568 5/3.547
4/3.696 6/6.387 3/3.470 2/3.495 1/3.530 5/3.552
4/4.547 6/3.402 3/3.473 2/3.438 1/3.582 5/3.603
4/3.686 6/6.532 3/3.533 2/3.610 1/3.785 5/3.577
4/3.558 6/3.853 3/3.519 2/3.355 1/3.587 5/3.527
4/3.538 6/3.516 3/3.609 2/3.437 1/3.580 5/3.576
4/3.510 6/3.450 3/3.498 2/3.440 1/3.558 5/3.494
4/3.624 6/3.612 3/3.522 2/3.564 1/3.503 5/3.542
4/3.557 6/3.609 3/3.496 2/3.448 1/3.625 5/3.556
4/3.626 6/3.574 3/3.601 2/3.920 1/3.566 5/3.562
4/3.500 6/3.696 2/3.470 3/3.901 1/3.597 5/3.509
4/3.685 6/3.531 2/3.488 3/3.458 1/3.571 5/3.552
4/3.691 6/3.546 2/3.617 3/3.612 1/3.574 5/3.545
5/5.886 6/3.598 2/3.525 3/3.640 1/3.542 4/3.610
5/5.549 6/3.531 2/3.728 3/3.470 1/3.628 4/3.810
5/3.691 6/3.734 3/5.503 2/5.368 1/3.616 4/3.667
5/3.642 6/3.514 3/4.077 2/4.007 1/3.715 4/3.519
5/3.602 6/3.740 3/3.745 2/3.526 1/3.570 4/3.551
5/3.671 6/3.561 3/3.706 2/3.444 1/3.537 4/3.545
5/3.678 6/3.526 3/3.465 2/3.420 1/3.637 4/3.579
5/3.592 6/3.567 3/3.452 2/3.375 1/3.590 4/3.535
5/3.625 6/3.516 3/3.529 2/3.641 1/3.615 4/3.533
5/3.637 6/3.577 3/3.561 2/3.463 1/3.622 4/3.539
5/5.197 6/3.638 3/3.552 2/3.440 1/3.545 4/3.499
5/3.611 3/3.561 2/3.540 1/3.543 4/3.556
5/3.702 3/3.589 2/3.525 1/3.620 4/3.657
5/3.698 3/3.611 2/3.832 1/3.576 4/3.566
5/3.664 3/3.511 2/3.408 1/3.597 4/3.886
5/3.901 3/3.563 2/3.462 1/3.578 4/3.527
5/3.472 3/3.541 2/3.483 1/3.573 4/3.559
5/3.475 3/3.559 2/3.378 1/3.635 4/3.541
5/3.447 3/3.571 2/4.318 1/3.603 4/3.656
5/3.741 3/3.713 2/3.576 1/3.690 4/3.800
5/3.665 3/3.602 2/3.397 1/3.652 4/3.602
5/3.463 3/3.657 2/3.765 1/3.590 4/4.273
5/3.855 2/3.398 3/4.212 1/3.552 4/3.827
5/3.539 2/3.544 3/3.597 1/3.615 4/3.571
5/3.587 2/3.642 3/3.480 1/3.658 4/4.108
4/3.593 2/3.814 3/3.990 1/3.612 5/9.428
4/3.734 2/3.997 3/4.358 1/3.896 5/3.608
4/3.628 2/3.567 3/3.485 1/4.057 5/3.534
2/3.538 3/3.366 1/3.641
2/3.535 3/3.504 1/3.593
2/3.692 3/3.636 1/3.602
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
55/ 72/ 75/ 75/ 75/ 72/
3:23.4 4:27.4 4:28.9 4:29.1 4:26.8 4:27.8


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 9:53:18 PM 04/20/2009

S-n-H mon. Racing

Small Block A Main Round# 3, Race# 3

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Godgart, Bob #5 75 4:16.995 3.232
Gelber, Josh #1 75 4:19.191 3.263 2.196
Bryan, Dave #3 75 4:19.721 3.186 2.726
Cummings, Jerry #2 75 4:20.328 3.271 3.333
Van, Ned #4 74 4:17.155 3.159
Yoder, Terry #6 62 3:31.812 3.215

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/2.230 5/3.226 4/3.047 6/3.523 3/2.781 2/2.492
1/3.270 5/3.384 4/3.506 6/3.392 3/3.318 2/3.215
1/3.266 4/3.488 6/5.065 5/3.386 3/3.232 2/3.466
1/3.291 4/3.314 6/3.320 5/3.340 3/3.317 2/3.293
1/3.273 4/3.271 6/3.186 5/3.199 3/3.257 2/3.232
1/3.277 4/3.310 6/3.218 5/3.317 3/3.556 2/3.548
1/3.342 4/3.412 6/3.219 5/3.449 3/3.274 2/3.321
1/3.263 4/3.336 6/3.254 5/3.240 3/3.248 2/3.286
1/3.271 5/3.987 6/3.218 4/3.606 3/3.344 2/3.224
1/3.263 5/3.408 6/3.254 4/3.273 3/3.233 2/3.302
1/3.292 6/3.650 5/3.201 4/3.188 3/3.270 2/3.304
1/3.277 6/3.364 5/3.243 4/3.159 3/3.313 2/3.334
1/3.304 6/3.372 5/3.228 4/3.171 3/3.303 2/3.300
1/3.303 6/3.377 5/3.253 4/3.271 3/3.306 2/3.291
1/3.311 6/3.380 5/3.216 4/3.188 3/3.377 2/3.277
1/3.329 6/3.360 5/3.259 4/3.225 3/3.247 2/3.275
1/3.353 6/3.396 5/3.255 4/3.227 3/3.350 2/3.307
1/3.332 6/3.374 5/3.257 4/3.315 3/3.348 2/3.281
1/3.371 6/3.401 5/3.309 4/3.248 3/3.306 2/3.338
5/5.667 6/3.393 4/3.359 3/3.333 2/3.294 1/3.341
5/3.572 6/3.397 4/3.264 3/3.319 2/3.339 1/3.343
5/3.350 6/3.379 4/3.301 3/3.264 2/3.303 1/3.335
5/3.357 6/3.416 4/3.291 3/3.301 2/3.342 1/3.301
5/3.334 6/3.404 4/3.287 3/3.326 2/3.340 1/3.336
5/3.325 6/3.395 4/3.301 3/3.301 2/3.343 1/3.349
5/3.336 6/3.434 4/3.298 3/3.357 2/3.441 1/3.364
5/3.382 6/3.400 4/3.401 3/3.448 2/3.305 1/3.465
5/3.488 6/3.395 4/3.388 3/3.331 2/3.421 1/3.375
5/3.369 6/3.400 4/3.314 3/3.418 2/3.307 1/3.349
5/3.477 6/3.431 4/3.355 3/3.542 2/3.324 1/3.403
5/3.376 6/3.413 4/3.352 3/3.309 2/3.443 1/3.434
5/3.393 6/3.445 4/3.333 3/3.489 2/3.478 1/3.543
4/3.614 6/3.466 2/3.702 5/5.639 3/4.510 1/3.495
4/3.569 6/3.457 2/3.411 5/3.419 3/3.576 1/3.541
4/3.550 6/3.498 2/3.353 5/3.421 3/3.367 1/3.397
5/3.580 6/3.463 2/3.320 4/3.323 3/3.391 1/3.406
5/3.546 6/3.475 2/3.342 4/3.236 3/3.354 1/3.387
5/3.390 6/3.495 2/3.317 4/3.265 3/3.419 1/3.372
5/3.415 6/3.447 2/3.391 4/3.239 3/3.330 1/3.461
5/3.402 6/3.456 2/3.364 4/3.232 3/3.327 1/3.458
5/3.373 6/3.665 2/3.419 4/3.291 3/3.374 1/3.418
5/3.519 6/3.516 1/3.402 4/3.329 3/3.397 2/4.142
5/3.428 6/3.567 1/3.406 4/3.322 2/3.437 3/3.460
5/3.401 6/3.431 3/4.008 4/3.347 2/3.452 1/3.377
5/3.446 6/3.460 3/3.597 4/3.625 2/3.473 1/3.454
5/3.444 6/3.442 3/3.434 4/3.313 2/3.444 1/3.434
5/3.473 6/3.465 1/3.402 4/3.628 2/3.730 3/3.904
5/3.491 6/3.460 4/4.448 3/3.905 2/3.929 1/3.475
5/3.458 6/3.487 4/3.397 3/3.317 2/3.435 1/3.385
5/3.410 6/3.460 4/3.366 3/3.390 2/3.360 1/3.448
5/3.399 6/3.478 4/3.377 3/3.304 2/3.368 1/3.412
5/3.473 6/3.503 4/3.380 3/3.426 2/3.407 1/3.387
5/3.478 6/3.478 4/3.351 3/3.324 2/3.393 1/3.389
5/3.393 6/3.530 4/3.592 3/3.373 2/3.378 1/3.502
5/3.387 6/3.480 4/3.325 3/3.369 2/3.396 1/3.379
5/3.456 6/3.492 4/3.438 3/3.384 2/3.438 1/3.452
5/3.413 6/3.476 4/3.376 3/3.557 2/3.447 1/3.467
5/3.423 6/3.465 4/3.425 3/3.414 2/3.458 1/3.422
5/3.471 6/3.456 4/3.364 3/3.393 2/3.407 1/3.496
5/3.501 6/3.508 4/3.394 3/3.610 2/3.428 1/3.420
4/5.257 5/3.596 3/5.648 6/8.944 2/3.441 1/3.510
4/3.540 5/3.682 3/3.753 6/3.674 1/4.075 2/4.938
3/3.635 4/3.628 2/3.449 5/3.974 1/3.566
2/3.645 3/3.706 4/4.971 5/3.335 1/3.531
2/3.466 3/3.552 4/3.556 5/3.415 1/3.692
2/3.494 3/3.511 4/3.435 5/3.472 1/3.629
2/3.506 3/3.493 4/3.417 5/3.335 1/3.543
2/3.431 3/3.525 4/3.536 5/3.315 1/3.481
2/3.539 3/3.509 4/3.462 5/3.296 1/3.403
2/3.521 4/3.687 3/3.435 5/3.293 1/3.487
2/3.426 4/3.610 3/3.467 5/3.310 1/3.498
2/3.445 4/3.570 3/3.410 5/3.326 1/3.533
2/3.472 4/3.524 3/3.399 5/3.293 1/3.593
2/3.432 4/3.520 3/3.447 5/3.323 1/3.507
2/3.435 4/3.527 3/3.483 1/3.531
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
75/ 75/ 75/ 74/ 75/ 62/
4:19.1 4:20.3 4:19.7 4:17.1 4:16.9 3:31.8


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 10:01:10 PM 04/20/2009

S-n-H mon. Racing

Small Block Pro A Main Round# 3, Race# 4

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Snyder, Rob #4 75 4:04.696 3.107
Lorette, Chris #3 75 4:05.297 3.119 0.601
Peek, Dave #2 75 4:06.059 3.134 1.363
Hanson, Dan #1 73 4:07.608 3.162
Putnam, Todd #5 72 4:05.020 3.202

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/2.469 3/2.544 5/3.006 4/2.690 1/2.357
4/4.074 3/3.893 2/3.289 1/3.324 5/5.413
4/3.473 3/3.316 2/3.146 1/3.149 5/3.259
4/3.454 3/3.134 2/3.119 1/3.107 5/3.269
4/3.162 3/3.144 2/3.158 1/3.114 5/3.204
4/3.622 3/3.149 2/3.119 1/3.132 5/3.202
4/3.211 3/3.282 2/3.193 1/3.145 5/3.238
4/3.204 3/3.167 2/3.204 1/3.143 5/3.227
4/3.327 3/3.157 2/3.156 1/3.170 5/3.233
4/3.177 3/3.241 2/3.142 1/3.160 5/3.227
4/3.207 3/3.178 2/3.189 1/3.159 5/3.244
4/3.187 3/3.161 2/3.181 1/3.176 5/3.260
4/3.209 3/3.160 2/3.178 1/3.193 5/3.387
4/3.197 3/3.197 2/3.215 1/3.222 5/3.311
4/3.244 3/3.188 2/3.184 1/3.216 5/3.219
4/3.273 3/3.224 2/3.201 1/3.251 5/3.249
4/3.216 3/3.194 2/3.223 1/3.236 5/4.825
4/3.217 3/3.195 2/3.372 1/3.249 5/3.295
4/3.292 3/3.234 2/3.291 1/3.172 5/3.393
4/3.247 3/3.281 2/3.258 1/3.407 5/3.583
4/3.224 3/3.222 2/3.218 1/3.195 5/3.236
4/3.283 3/3.264 2/3.226 1/3.222 5/3.523
4/3.338 3/3.194 2/3.210 1/3.286 5/3.452
4/3.548 3/3.233 2/3.272 1/3.219 5/3.321
4/3.278 3/3.251 2/3.205 1/3.213 5/3.287
4/3.362 3/3.222 2/3.276 1/3.238 5/3.257
4/3.295 3/3.263 2/3.287 1/3.218 5/3.282
4/3.359 3/3.284 2/3.249 1/3.265 5/3.253
4/3.313 3/3.243 2/3.228 1/3.271 5/3.274
4/3.315 3/3.240 2/3.252 1/3.231 5/3.279
4/3.331 3/3.229 2/3.258 1/3.256 5/3.281
4/3.813 3/3.293 2/3.325 1/3.238 5/3.369
4/3.838 3/3.315 2/3.225 1/3.267 5/3.288
4/3.414 3/3.340 2/3.281 1/3.238 5/3.260
4/3.493 3/3.260 2/3.275 1/3.258 5/3.295
4/3.282 3/3.295 2/3.225 1/3.319 5/3.321
4/3.317 3/3.262 2/3.272 1/3.273 5/3.311
4/3.359 3/3.269 2/3.295 1/3.289 5/3.280
4/3.347 3/3.315 2/3.243 1/3.260 5/3.606
4/3.358 3/3.260 2/3.253 1/3.266 5/3.935
4/3.595 3/3.275 2/3.290 1/3.295 5/3.929
4/3.299 3/3.293 2/3.264 1/3.274 5/3.359
4/3.391 3/3.287 2/3.406 1/3.267 5/3.310
4/3.387 3/3.280 2/3.280 1/3.324 5/3.584
4/3.269 3/3.264 2/3.318 1/3.246 5/3.313
4/3.300 3/3.285 2/3.255 1/3.272 5/3.313
4/3.311 3/3.289 2/3.266 1/3.290 5/3.315
4/3.382 3/3.329 2/3.297 1/3.288 5/4.411
4/3.489 3/3.418 2/3.264 1/3.297 5/3.354
4/3.318 3/3.250 2/3.270 1/3.243 5/3.304
4/3.353 3/3.470 2/3.287 1/3.274 5/3.395
4/3.381 3/3.338 2/3.298 1/3.314 5/3.399
4/4.288 3/3.292 2/3.324 1/3.325 5/3.357
4/3.959 3/3.274 2/3.292 1/3.320 5/3.302
4/4.407 3/3.350 2/3.295 1/3.410 5/3.321
4/3.554 3/3.312 2/3.385 1/3.346 5/3.329
4/3.478 3/3.713 2/3.308 1/3.327 5/3.334
4/3.382 3/3.294 2/3.320 1/3.338 5/3.314
4/3.414 3/3.266 2/3.318 1/3.307 5/3.586
4/3.408 3/3.285 2/3.328 1/3.281 5/3.662
4/3.333 3/3.273 2/3.382 1/3.361 5/3.350
4/3.498 3/3.338 2/3.322 1/3.342 5/3.360
4/3.355 3/3.294 2/3.366 1/3.332 5/3.380
4/3.340 3/3.304 2/3.359 1/3.299 5/3.356
4/3.405 3/3.406 2/3.339 1/3.293 5/3.348
4/3.344 3/3.338 2/3.412 1/3.301 5/3.337
4/3.439 3/3.798 2/3.397 1/3.377 5/3.449
4/3.391 3/3.288 2/3.326 1/3.297 5/3.364
4/3.345 3/3.285 2/3.334 1/3.327 5/3.331
4/3.333 3/3.304 2/3.360 1/3.354 5/3.338
4/3.369 3/3.339 2/3.341 1/3.370 5/3.372
4/3.352 3/3.339 2/3.371 1/3.430 5/3.339
4/3.410 3/3.300 2/3.334 1/3.410
3/3.286 2/3.334 1/3.435
3/3.310 2/3.356 1/3.293
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
73/ 75/ 75/ 75/ 72/
4:07.6 4:06.0 4:05.2 4:04.6 4:05.0


Scoring Software by www.RCScoringPro.com 10:14:59 PM 04/20/2009

S-n-H mon. Racing

Truck A Main Round# 3, Race# 5

________________________Driver___Car#____Laps____R aceTime____Fast Lap___Behind_
Corbett, Kyle #6 70 4:58.488 3.687
Gelber, Josh #3 70 5:02.857 3.634 4.369
Fagel, Jason #1 69 5:01.701 3.605
Lorette, Chris #5 65 5:08.683 3.724
Usenza, Ron #7 60 5:01.282 3.903
Prichard, Randy #4 55 5:00.136 3.674

___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
6/3.534 4/3.078 5/3.230 1/2.634 2/2.762 3/2.851
6/3.875 3/3.707 5/3.881 1/3.724 2/3.769 4/3.940
6/4.015 3/3.781 5/3.990 1/3.924 2/3.828 4/4.130
4/3.913 6/7.177 5/5.850 2/4.330 1/3.798 3/3.958
6/7.767 5/3.634 4/3.703 2/4.184 1/3.981 3/5.534
5/4.677 4/3.759 6/8.738 2/4.106 1/3.831 3/3.948
5/4.034 4/3.813 6/3.761 2/4.732 1/3.829 3/3.988
5/3.792 4/3.671 6/3.736 2/4.574 1/3.797 3/4.041
4/3.705 5/6.772 6/3.693 2/4.590 1/3.791 3/4.875
4/3.610 5/3.701 6/3.674 2/3.927 1/3.771 3/3.949
5/6.821 4/3.728 6/6.644 2/3.821 1/4.085 3/3.984
5/4.076 3/4.670 6/58.78 2/4.914 1/4.920 4/7.879
4/9.148 3/3.775 6/3.806 2/3.882 1/3.734 5/13.84
4/4.506 2/3.985 6/4.717 3/8.564 1/3.738 5/9.203
4/4.954 2/3.834 6/3.780 3/4.279 1/3.831 5/4.292
4/4.430 2/3.810 6/3.905 3/3.862 1/4.024 5/6.235
4/3.780 2/3.719 6/7.838 3/8.384 1/4.024 5/4.549
4/5.319 2/3.832 6/4.307 3/3.988 1/4.374 5/7.591
4/3.703 2/4.564 6/3.879 3/4.233 1/4.768 5/4.027
4/3.679 2/4.046 6/3.823 3/3.965 1/3.902 5/4.003
3/4.338 2/3.905 6/4.739 4/7.134 1/3.775 5/6.053
3/3.736 2/4.139 6/11.47 4/4.130 1/4.434 5/5.159
3/3.689 2/9.109 6/3.888 4/4.496 1/3.870 5/4.382
3/3.855 2/3.692 6/4.224 4/3.934 1/6.623 5/4.170
3/3.699 2/3.730 6/5.674 4/3.895 1/3.831 5/8.126
3/3.655 2/3.838 6/3.812 4/4.023 1/3.843 5/4.203
3/3.639 2/4.344 6/4.031 4/4.059 1/3.778 5/6.648
3/3.730 2/3.720 6/4.517 4/3.895 1/4.328 5/4.630
3/3.658 2/3.678 6/3.901 4/7.505 1/3.846 5/11.09
3/6.715 2/3.697 6/3.846 4/4.688 1/3.815 5/4.657
3/4.909 2/4.328 6/3.977 4/3.970 1/3.743 5/4.423
3/5.460 2/3.783 6/4.642 4/7.669 1/3.802 5/7.733
3/3.799 2/3.922 6/3.998 4/4.055 1/7.646 5/4.069
3/3.880 2/3.666 6/3.920 4/5.282 1/3.810 5/4.429
3/5.918 2/3.688 6/3.821 4/3.978 1/3.687 5/4.166
3/4.355 2/3.935 6/3.802 4/3.929 1/4.124 5/4.165
3/4.050 2/7.708 6/3.869 4/3.907 1/4.181 5/4.146
3/4.885 1/4.344 6/3.899 4/4.279 2/12.01 5/4.095
3/4.744 1/3.781 6/7.768 4/4.055 2/3.824 5/4.129
3/4.352 2/10.34 6/4.266 4/3.985 1/4.010 5/3.949
4/7.478 2/4.146 6/3.854 3/3.883 1/4.655 5/4.375
4/3.828 2/8.016 6/3.771 3/3.982 1/4.267 5/4.069
3/3.650 2/4.034 6/3.779 4/4.150 1/4.998 5/4.034
3/3.840 2/3.703 6/3.806 4/4.268 1/3.898 5/4.202
3/3.605 2/3.711 6/3.805 4/3.962 1/3.884 5/4.388
3/3.715 2/3.935 6/3.825 4/3.963 1/3.896 5/3.903
3/3.814 2/3.776 6/3.784 4/7.704 1/3.882 5/4.519
3/3.949 2/4.976 6/3.791 4/3.896 1/4.040 5/4.206
3/4.014 2/3.776 6/4.161 4/3.986 1/3.948 5/4.045
3/3.778 2/3.825 6/4.795 4/4.015 1/4.295 5/4.726
3/3.707 2/3.732 6/3.850 4/3.946 1/3.880 5/5.607
3/3.788 2/3.884 6/4.052 4/3.923 1/3.835 5/4.285
3/3.808 2/4.121 6/4.018 4/5.412 1/3.803 5/8.579
3/3.707 2/3.741 6/3.866 4/4.001 1/3.802 5/4.128
3/6.245 2/4.652 6/5.167 4/3.963 1/3.945 5/3.919
3/3.861 2/3.694 4/4.413 1/4.168 5/4.201
3/3.736 2/3.860 4/3.961 1/5.086 5/4.235
3/3.657 2/3.751 4/3.909 1/4.212 5/4.054
3/4.892 2/3.712 4/10.81 1/3.895 5/4.053
3/7.328 2/3.739 4/3.966 1/3.945 5/4.510
