mike
June 7th, 2008, 11:24 PM
6/7/085 Newville Results
Best Heat Lap/Time for NOVICE TRUCK:
daniel zechman with 38/4:03.61
-- NOVICE TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 36 4:04.07 daniel zechman
2 2 34 4:05.21 Jacob Moose
3 3 31 4:01.64 Shane Darhower
4 4 23 4:10.25 James Hoover
Best Heat Lap/Time for GAS TRUCK:
MATHEW COLE with 42/4:05.02
-- GAS TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 4 41 4:00.85 SCOTT COLE
2 5 38 4:00.44 Charlie Sites
3 1 36 4:05.43 MATHEW COLE
4 7 34 4:02.38 Brad Ray
5 6 33 4:04.03 Colby Hoover
6 2 13 1:24.59 JUSTIN TURNBAUGH
7 8 3 0:26.59 WIATT DIXON
8 3 2 0:10.56 Cory Fasnacht
Best Heat Lap/Time for LIMITED SPRINT:
Rob Kerstetter with 45/4:01.30
-- LIMITED SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 41 4:01.20 DEVIN BEIDEL
2 3 40 4:02.21 jerry kelleher
3 2 38 4:04.59 JESSEE McMATH
4 4 37 4:01.93 Rob Lutz
5 7 35 4:03.61 Charlie Sites
6 0 23 4:00.97 Shane Darhower
7 9 18 1:57.77 JOHN WOHNUS
8 1 9 0:53.96 Rob Kerstetter
9 6 5 0:30.14 NICK DeANGELIS
-- 8 --- DNS --- RICK GOOD
-- LIMITED SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 3 20 2:15.71 JOHN WOHNUS
2 1 20 2:18.55 Shane Darhower
3 4 7 0:48.70 JACK MOOSE JR.
-- 2 --- DNS --- MIKE BEIDEL
Best Heat Lap/Time for OUTLAWS:
BRYAN BOYD with 47/4:02.49
-- OUTLAWS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 47 4:03.18 CJ FUNK
2 1 46 4:03.99 BRYAN BOYD
3 4 45 4:04.08 BROCK HEFFNER
4 8 43 4:01.23 STEVE FURRY
5 7 42 4:01.18 MIKE CONDON
6 0 21 1:58.18 Curt Sieber
7 9 21 1:59.02 DEVIN BEIDEL
8 3 19 1:40.56 STEVE TYSON
9 6 15 1:28.89 JERRY KELLEHER
10 5 9 0:47.58 NICK DeANGELIS
-- OUTLAWS - B Main --
Pos Car Laps time name
1 5 42 4:01.61 DEVIN BEIDEL
2 2 42 4:02.24 Curt Sieber
3 6 38 4:02.68 JOHN WOHNUS
4 4 37 4:00.97 JUSTIN TURNBAUGH
5 3 36 4:04.95 Rob Lutz
6 7 34 4:01.15 Mark Good
7 1 28 2:46.66 MARK BLAKE
8 8 17 2:05.55 RANDY MINICH
-- 9 --- DNS --- RICK GOOD
Best Heat Lap/Time for LIMITED LATEMODEL:
Rob Lutz with 42/4:01.62
-- LIMITED LATEMODEL - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 41 4:04.57 Rob Lutz
2 2 36 4:03.06 LESTER MINICH
3 3 31 4:03.44 Ryan Wenger
4 4 17 1:57.29 Colby Hoover
Best Heat Lap/Time for OPEN MODIFIED:
NICK DeANGELIS with 44/4:00.36
-- OPEN MODIFIED - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 44 4:03.94 CHRIS FAIR
2 1 43 4:01.66 NICK DeANGELIS
3 2 43 4:04.99 HENERY HOBAUGH
4 5 40 4:03.95 Justin Turnbaugh
5 4 22 2:05.72 STEVE TYSON
Best Heat Lap/Time for Late Model:
CJ FUNK with 49/4:04.01
-- Late Model - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 46 4:00.15 CJ FUNK
2 3 41 3:51.06 CHRIS WARD
3 8 37 4:00.17 RANDY MINICH
4 7 34 4:02.00 BILL ALBRIGHT
5 9 29 4:02.88 PETE FAIR
6 6 23 2:26.79 MATT WARD
7 5 19 1:59.50 Keith Steinle
8 2 9 0:50.09 Rob Lutz
9 4 1 0:03.29 Mike Condon
Best Heat Lap/Time for NOVICE TRUCK:
daniel zechman with 38/4:03.61
-- NOVICE TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 36 4:04.07 daniel zechman
2 2 34 4:05.21 Jacob Moose
3 3 31 4:01.64 Shane Darhower
4 4 23 4:10.25 James Hoover
Best Heat Lap/Time for GAS TRUCK:
MATHEW COLE with 42/4:05.02
-- GAS TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 4 41 4:00.85 SCOTT COLE
2 5 38 4:00.44 Charlie Sites
3 1 36 4:05.43 MATHEW COLE
4 7 34 4:02.38 Brad Ray
5 6 33 4:04.03 Colby Hoover
6 2 13 1:24.59 JUSTIN TURNBAUGH
7 8 3 0:26.59 WIATT DIXON
8 3 2 0:10.56 Cory Fasnacht
Best Heat Lap/Time for LIMITED SPRINT:
Rob Kerstetter with 45/4:01.30
-- LIMITED SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 41 4:01.20 DEVIN BEIDEL
2 3 40 4:02.21 jerry kelleher
3 2 38 4:04.59 JESSEE McMATH
4 4 37 4:01.93 Rob Lutz
5 7 35 4:03.61 Charlie Sites
6 0 23 4:00.97 Shane Darhower
7 9 18 1:57.77 JOHN WOHNUS
8 1 9 0:53.96 Rob Kerstetter
9 6 5 0:30.14 NICK DeANGELIS
-- 8 --- DNS --- RICK GOOD
-- LIMITED SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 3 20 2:15.71 JOHN WOHNUS
2 1 20 2:18.55 Shane Darhower
3 4 7 0:48.70 JACK MOOSE JR.
-- 2 --- DNS --- MIKE BEIDEL
Best Heat Lap/Time for OUTLAWS:
BRYAN BOYD with 47/4:02.49
-- OUTLAWS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 47 4:03.18 CJ FUNK
2 1 46 4:03.99 BRYAN BOYD
3 4 45 4:04.08 BROCK HEFFNER
4 8 43 4:01.23 STEVE FURRY
5 7 42 4:01.18 MIKE CONDON
6 0 21 1:58.18 Curt Sieber
7 9 21 1:59.02 DEVIN BEIDEL
8 3 19 1:40.56 STEVE TYSON
9 6 15 1:28.89 JERRY KELLEHER
10 5 9 0:47.58 NICK DeANGELIS
-- OUTLAWS - B Main --
Pos Car Laps time name
1 5 42 4:01.61 DEVIN BEIDEL
2 2 42 4:02.24 Curt Sieber
3 6 38 4:02.68 JOHN WOHNUS
4 4 37 4:00.97 JUSTIN TURNBAUGH
5 3 36 4:04.95 Rob Lutz
6 7 34 4:01.15 Mark Good
7 1 28 2:46.66 MARK BLAKE
8 8 17 2:05.55 RANDY MINICH
-- 9 --- DNS --- RICK GOOD
Best Heat Lap/Time for LIMITED LATEMODEL:
Rob Lutz with 42/4:01.62
-- LIMITED LATEMODEL - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 41 4:04.57 Rob Lutz
2 2 36 4:03.06 LESTER MINICH
3 3 31 4:03.44 Ryan Wenger
4 4 17 1:57.29 Colby Hoover
Best Heat Lap/Time for OPEN MODIFIED:
NICK DeANGELIS with 44/4:00.36
-- OPEN MODIFIED - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 44 4:03.94 CHRIS FAIR
2 1 43 4:01.66 NICK DeANGELIS
3 2 43 4:04.99 HENERY HOBAUGH
4 5 40 4:03.95 Justin Turnbaugh
5 4 22 2:05.72 STEVE TYSON
Best Heat Lap/Time for Late Model:
CJ FUNK with 49/4:04.01
-- Late Model - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 46 4:00.15 CJ FUNK
2 3 41 3:51.06 CHRIS WARD
3 8 37 4:00.17 RANDY MINICH
4 7 34 4:02.00 BILL ALBRIGHT
5 9 29 4:02.88 PETE FAIR
6 6 23 2:26.79 MATT WARD
7 5 19 1:59.50 Keith Steinle
8 2 9 0:50.09 Rob Lutz
9 4 1 0:03.29 Mike Condon