Fast RC 007
June 2nd, 2008, 10:00 AM
Hobbytown USA Oshkosh
Results 05-30-2008
Best Heat Lap/Time for STAMPEDE:
DYLAN HENNING with 37/4:08.16
-- STAMPEDE - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 43 4:04.62 DYLAN HENNING
2 3 42 4:04.86 LUKE NEVEAU
3 5 40 4:00.51 JEREMY STAEHLER
4 2 37 4:05.63 ART MERRY
5 4 36 4:04.03 JOHN KETCHAM
Best Heat Lap/Time for 1/10 SPORTSMAN:
JOHN KETCHAM with 43/4:00.05
Best Heat Lap/Time for GEARBOX:
DAN GUELIG with 54/4:01.53
-- GEARBOX - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 48 4:00.88 GARETT WIESE
2 1 31 3:17.27 DAN GUELIG
3 3 1 0:07.21 JOHN KETCHAM
Best Heat Lap/Time for SPRINT:
JESS SOWERS with 61/4:02.71
-- SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 58 4:01.43 JASON MOORE
2 1 57 4:02.70 JESS SOWERS
3 3 42 4:00.27 DAN GUELIG
-- 4 --- DNS --- SEAN 007 ADAMS
FRIDAY NIGHT INDOOR BULLRING
SERIES 05-30-2008
Standings for 1/10 SPORTSMAN Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 395 799 JASON MOORE 99 98 97 101 0 0 0 0 0
2 295 699 SCOTT TYLER 100 101 94 0 0 0 0 0 0
3 197 601 JOHN KETCHAM 0 0 0 98 99 0 0 0 0
4 196 600 MATT ZORN 99 0 0 97 0 0 0 0 0
5 99 503 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 99 0 0 0 0 0
6 97 501 ADAM ZORN 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPRINT Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 397 801 DAN GUELIG 98 100 0 101 98 0 0 0 0
2 298 702 JESS SOWERS 99 99 0 0 100 0 0 0 0
3 295 699 SEAN 007 ADAMS 0 99 0 99 97 0 0 0 0
4 101 505 Mike Dibb 101 0 0 0 0 0 0 0 0
5 100 504 JASON MOORE 0 0 0 0 100 0 0 0 0
6t 97 501 GREG BOHNSACK 97 0 0 0 0 0 0 0 0
7t 97 501 JOHN MORAVETZ 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Standings for STAMPEDE Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 485 794 LUKE NEVEAU 96 97 98 95 99 0 0 0 0
2 483 793 DYLAN HENNING 94 95 95 98 101 0 0 0 0
3 395 799 TROY KATKE 100 99 97 99 0 0 0 0 0
4 393 797 JEREMY STAEHLER 0 98 96 101 98 0 0 0 0
5 385 789 ART MERRY 97 0 94 97 97 0 0 0 0
6 302 706 BRETT BRECKLIN 100 101 101 0 0 0 0 0 0
7 291 695 JOHN KETCHAM 0 0 99 96 96 0 0 0 0
8 189 593 ALDEN FREUTSCHY 0 96 93 0 0 0 0 0 0
9 98 502 JEFF MILLER 98 0 0 0 0 0 0 0 0
10 95 499 JON MILLER 95 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for GEARBOX Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 498 803 DAN GUELIG 100 99 99 100 100 0 0 0 0
2 493 800 GARETT WIESE 97 98 98 100 100 0 0 0 0
3 301 705 BRETT BRECKLIN 99 101 101 0 0 0 0 0 0
4 290 694 TRENTON WIESE 0 97 95 98 0 0 0 0 0
5 284 688 TREVOR HANSEN 96 96 92 0 0 0 0 0 0
6 99 503 GREG BOHNSACK 99 0 0 0 0 0 0 0 0
7t 97 501 TRAVIS LUND 0 0 97 0 0 0 0 0 0
8t 97 501 DAVID REITZ 0 0 0 97 0 0 0 0 0
9 95 499 RAY BANASZAK 0 95 0 0 0 0 0 0 0
10 93 497 JOHN KETCHAM 0 0 93 0 0 0 0 0 0
11 91 495 dave reitz 0 0 91 0 0 0 0 0 0
Standings for LATEMODEL Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1t 100 706 JESS SOWERS 0 0 100 0 0 0 0 0 0
2t 100 706 BRETT BRECKLIN 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Standings for SPEC MINI SPRINT Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 301 806 SCOTT MUEGGE 100 100 0 101 0 0 0 0 0
2t 197 702 MATT ZORN 100 0 0 97 0 0 0 0 0
3t 197 702 ADAM ZORN 98 0 0 99 0 0 0 0 0
4 98 603 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 98 0 0 0 0 0
5 97 602 GREG BOHNSACK 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Results 05-30-2008
Best Heat Lap/Time for STAMPEDE:
DYLAN HENNING with 37/4:08.16
-- STAMPEDE - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 43 4:04.62 DYLAN HENNING
2 3 42 4:04.86 LUKE NEVEAU
3 5 40 4:00.51 JEREMY STAEHLER
4 2 37 4:05.63 ART MERRY
5 4 36 4:04.03 JOHN KETCHAM
Best Heat Lap/Time for 1/10 SPORTSMAN:
JOHN KETCHAM with 43/4:00.05
Best Heat Lap/Time for GEARBOX:
DAN GUELIG with 54/4:01.53
-- GEARBOX - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 48 4:00.88 GARETT WIESE
2 1 31 3:17.27 DAN GUELIG
3 3 1 0:07.21 JOHN KETCHAM
Best Heat Lap/Time for SPRINT:
JESS SOWERS with 61/4:02.71
-- SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 58 4:01.43 JASON MOORE
2 1 57 4:02.70 JESS SOWERS
3 3 42 4:00.27 DAN GUELIG
-- 4 --- DNS --- SEAN 007 ADAMS
FRIDAY NIGHT INDOOR BULLRING
SERIES 05-30-2008
Standings for 1/10 SPORTSMAN Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 395 799 JASON MOORE 99 98 97 101 0 0 0 0 0
2 295 699 SCOTT TYLER 100 101 94 0 0 0 0 0 0
3 197 601 JOHN KETCHAM 0 0 0 98 99 0 0 0 0
4 196 600 MATT ZORN 99 0 0 97 0 0 0 0 0
5 99 503 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 99 0 0 0 0 0
6 97 501 ADAM ZORN 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPRINT Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 397 801 DAN GUELIG 98 100 0 101 98 0 0 0 0
2 298 702 JESS SOWERS 99 99 0 0 100 0 0 0 0
3 295 699 SEAN 007 ADAMS 0 99 0 99 97 0 0 0 0
4 101 505 Mike Dibb 101 0 0 0 0 0 0 0 0
5 100 504 JASON MOORE 0 0 0 0 100 0 0 0 0
6t 97 501 GREG BOHNSACK 97 0 0 0 0 0 0 0 0
7t 97 501 JOHN MORAVETZ 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Standings for STAMPEDE Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 485 794 LUKE NEVEAU 96 97 98 95 99 0 0 0 0
2 483 793 DYLAN HENNING 94 95 95 98 101 0 0 0 0
3 395 799 TROY KATKE 100 99 97 99 0 0 0 0 0
4 393 797 JEREMY STAEHLER 0 98 96 101 98 0 0 0 0
5 385 789 ART MERRY 97 0 94 97 97 0 0 0 0
6 302 706 BRETT BRECKLIN 100 101 101 0 0 0 0 0 0
7 291 695 JOHN KETCHAM 0 0 99 96 96 0 0 0 0
8 189 593 ALDEN FREUTSCHY 0 96 93 0 0 0 0 0 0
9 98 502 JEFF MILLER 98 0 0 0 0 0 0 0 0
10 95 499 JON MILLER 95 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for GEARBOX Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 498 803 DAN GUELIG 100 99 99 100 100 0 0 0 0
2 493 800 GARETT WIESE 97 98 98 100 100 0 0 0 0
3 301 705 BRETT BRECKLIN 99 101 101 0 0 0 0 0 0
4 290 694 TRENTON WIESE 0 97 95 98 0 0 0 0 0
5 284 688 TREVOR HANSEN 96 96 92 0 0 0 0 0 0
6 99 503 GREG BOHNSACK 99 0 0 0 0 0 0 0 0
7t 97 501 TRAVIS LUND 0 0 97 0 0 0 0 0 0
8t 97 501 DAVID REITZ 0 0 0 97 0 0 0 0 0
9 95 499 RAY BANASZAK 0 95 0 0 0 0 0 0 0
10 93 497 JOHN KETCHAM 0 0 93 0 0 0 0 0 0
11 91 495 dave reitz 0 0 91 0 0 0 0 0 0
Standings for LATEMODEL Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1t 100 706 JESS SOWERS 0 0 100 0 0 0 0 0 0
2t 100 706 BRETT BRECKLIN 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Standings for SPEC MINI SPRINT Best 8 out of 9
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 301 806 SCOTT MUEGGE 100 100 0 101 0 0 0 0 0
2t 197 702 MATT ZORN 100 0 0 97 0 0 0 0 0
3t 197 702 ADAM ZORN 98 0 0 99 0 0 0 0 0
4 98 603 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 98 0 0 0 0 0
5 97 602 GREG BOHNSACK 97 0 0 0 0 0 0 0 0