Fast RC 007
March 8th, 2008, 2:21 PM
Hobbytown USA Oshkosh
Results 03-07-2008
Best Heat Lap/Time for LEGENDS:
SCOTT MUEGGE with 46/4:00.26
-- LEGENDS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 47 4:03.73 SCOTT MUEGGE
2 2 42 4:02.16 ART MERRY
Best Heat Lap/Time for STAMPEDE:
TROY KATKE with 40/4:04.67
-- STAMPEDE - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 42 4:02.26 JASON MOORE
2 4 39 4:03.47 JON MILLER
3 1 38 4:01.43 TROY KATKE
4 3 36 4:00.21 JEREMY STAEHLER
5 5 35 4:01.82 JEFF MILLER
6 6 34 4:00.26 CAMARON LEUNG
7 8 10 1:14.36 ART MERRY
8 7 9 1:10.22 AUDREE ROTHE
Best Heat Lap/Time for 1/10 SPORTSMAN:
JEFF STEENBERGEN with 51/4:01.55
-- 1/10 SPORTSMAN - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 51 4:03.63 MATT ZORN
2 2 50 4:00.91 JASON MOORE
3 1 48 4:03.21 JEFF STEENBERGEN
4 4 32 4:01.11 ADAM ZORN
Best Heat Lap/Time for GEARBOX:
BRETT BRECKLIN with 53/4:03.04
-- GEARBOX - A Main --
Pos Car Laps time name
1 6 46 4:00.93 AARON STREBLOW
2 8 46 4:03.77 GRANT GREENFIELD
3 5 46 4:04.52 DAN GUELIG
4 1 45 4:00.44 BRETT BRECKLIN
5 2 45 4:04.64 JEFF STEENBERGEN
6 3 42 4:04.26 LOWELL BENNETT
7 7 29 2:42.65 GARETT WIESE
8 4 13 1:24.88 ANDREW GUELIG
-- GEARBOX - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 48 4:01.36 GARETT WIESE
2 5 47 4:03.59 GRANT GREENFIELD
3 2 44 4:00.24 ADAM BOHNSACK
4 4 41 4:05.38 BRAISON BENNETT
5 7 35 4:00.07 JORDAN YOUNG
6 3 4 0:19.60 TRENTON WIESE
7 6 1 0:05.18 RECE BENNETT
Best Heat Lap/Time for SPEC MINI SPRINT:
BRYAN HOHN with 54/4:02.73
-- SPEC MINI SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 63 5:00.39 SCOTT MUEGGE
2 4 62 5:01.27 AARON STREBLOW
3 7 62 5:02.56 DAVE MUEGGE
4 1 62 5:04.16 BRYAN HOHN
5 8 61 5:04.52 BRADY BENNETT
6 6 60 5:00.89 JOEL BENNETT
7 5 59 5:02.06 TIM BENNETT
8 3 28 3:06.68 CHASE BENNETT
-- SPEC MINI SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 2 50 4:04.55 DAVE MUEGGE
2 7 47 4:01.58 BRADY BENNETT
3 3 47 4:03.11 GRANT GREENFIELD
4 8 47 4:04.39 ROBERT HARVEY
5 4 46 4:00.48 SEAN 007 ADAMS
6 1 46 4:02.27 GREG BOHNSACK
7 6 41 4:04.41 ADAM ZORN
8 5 34 3:07.15 MATT ZORN
-- SPEC MINI SPRINT - C Main --
Pos Car Laps time name
1 3 45 4:03.91 BRADY BENNETT
2 1 44 4:00.46 ROBERT HARVEY
3 7 44 4:13.65 LOWELL BENNETT
4 4 42 3:51.91 THOMAS BLINK
5 2 42 4:02.51 DAVID OPPENHEIM
6 8 41 4:01.24 CLIFF EBBEN
7 5 41 4:04.35 KEVIN DEHNE
8 6 17 1:40.56 ADAM BOHNSACK
-- SPEC MINI SPRINT - D Main --
Pos Car Laps time name
1 6 45 4:00.02 LOWELL BENNETT
2 2 40 4:05.64 CLIFF EBBEN
3 4 33 4:00.01 BOB BLINK
4 3 33 4:08.49 RYAN ANDREWS
5 5 31 4:08.96 CORY HARVEY
6 8 30 4:05.34 JESSE MONDLOCH
7 7 28 4:06.28 NATHAN MULDER
8 1 6 0:30.85 DAVE LEUNG
Best Heat Lap/Time for SPRINT:
JESS SOWERS with 61/4:02.65
-- SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 56 4:00.43 BRYAN HOHN
2 1 56 4:01.88 JESS SOWERS
3 5 51 4:02.87 SEAN 007 ADAMS
4 4 46 4:00.12 DAN GUELIG
5 2 45 4:07.45 TONY VAN ARK
6 6 15 1:17.51 MITCH ANDREWS
-- SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 56 4:03.25 SEAN 007 ADAMS
2 2 51 4:04.87 MITCH ANDREWS
3 4 42 4:04.42 JOHN MORAVETZ
4 3 33 4:04.04 GREG BOHNSACK
FRIDAY NIGHT INDOOR BULLRING
SERIES 03-07-2008
Standings for 1/10 SPORTSMAN Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 685 994 JASON MOORE 0 98 98 95 98 99 98 99 0 0 0 0
2 505 909 BRYAN HOHN 0 101 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0
3 494 898 JEFF STEENBERGEN 0 0 0 97 99 98 101 99 0 0 0 0
4 387 791 CHAD HOHN 0 96 97 98 0 96 0 0 0 0 0 0
5 292 696 SCOTT HERMSEN 0 97 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0
6 199 603 MATT ZORN 0 0 0 0 0 0 99 100 0 0 0 0
7 196 600 SCOTT TYLER 0 0 0 99 0 97 0 0 0 0 0 0
8 194 598 ADAM ZORN 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 0 0
9 99 503 TIM BENNETT 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 96 500 JOEL BENNETT 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPRINT Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 794 1003 BRYAN HOHN 99 96 101 101 99 99 99 100 0 0 0 0
2 772 987 DAN GUELIG 97 94 98 95 97 97 97 97 0 0 0 0
3 701 1007 JESS SOWERS 101 99 0 98 101 101 101 100 0 0 0 0
4 685 995 TONY VAN ARK 0 101 99 99 98 94 98 96 0 0 0 0
5 576 980 JOHN MORAVETZ 0 97 0 97 96 96 96 94 0 0 0 0
6 482 886 MITCH ANDREWS 98 95 0 96 0 98 0 95 0 0 0 0
7 194 598 RAY BANASZAK 96 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 188 592 GREG BOHNSACK 0 0 0 0 0 95 0 93 0 0 0 0
9 98 502 SEAN 007 ADAMS 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0
Standings for LEGENDS Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 803 1010 SCOTT MUEGGE 101 98 101 101 99 101 101 101 0 0 0 0
2 784 994 ART MERRY 98 97 97 98 97 99 99 99 0 0 0 0
3 487 891 JARED STELLMACHER 99 96 98 97 97 0 0 0 0 0 0 0
4 393 797 BOB STELLMACHER 0 95 99 99 100 0 0 0 0 0 0 0
5 195 599 BRAISON BENNETT 97 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
6 101 505 RUSS COLLINS 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 99 503 MARK STEHLIK 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for STAMPEDE Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 782 994 TROY KATKE 100 99 96 96 96 97 99 99 0 0 0 0
2 777 991 JEREMY STAEHLER 98 99 98 97 97 93 98 97 0 0 0 0
3 759 978 AUDREE ROTHE 97 97 95 95 92 94 96 93 0 0 0 0
4 753 974 ART MERRY 96 96 94 92 91 96 94 94 0 0 0 0
5 670 981 JON MILLER 95 0 97 93 94 95 97 99 0 0 0 0
6 668 981 CHRIS KUEHNE 100 100 91 94 93 99 91 0 0 0 0 0
7 648 962 CAMARON LEUNG 0 95 93 91 90 91 93 95 0 0 0 0
8 596 1000 JASON MOORE 0 0 100 98 99 98 101 100 0 0 0 0
9 303 707 BRETT BRECKLIN 0 0 0 101 101 101 0 0 0 0 0 0
10 283 687 JEFF MILLER 0 0 0 0 0 92 95 96 0 0 0 0
11 199 603 JESS SOWERS 0 0 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0
12 184 588 DAWSON BENNETT 0 0 92 0 0 0 92 0 0 0 0 0
13 98 502 JIM LEWIS 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
14 95 499 DAN ERNST 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0
15 90 494 MICHEAL VAN ARK 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for GEARBOX Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 797 1004 BRETT BRECKLIN 99 99 99 101 101 101 99 98 0 0 0 0
2 768 989 DAN GUELIG 89 94 100 99 99 94 95 98 0 0 0 0
3 757 980 GARETT WIESE 92 89 94 94 98 99 97 94 0 0 0 0
4 747 971 TRENTON WIESE 91 92 95 97 94 96 93 89 0 0 0 0
5 671 981 LOWELL BENNETT 98 96 0 95 95 98 94 95 0 0 0 0
6 649 963 ANDREW GUELIG 90 93 96 0 93 92 92 93 0 0 0 0
7 472 876 GRANT GREENFIELD 0 0 0 96 96 91 90 99 0 0 0 0
8 451 855 BRAISON BENNETT 88 88 0 93 0 0 91 91 0 0 0 0
9 385 789 AARON STREBLOW 0 97 99 0 0 0 89 100 0 0 0 0
10 381 785 ADAM BOHNSACK 0 0 97 0 97 95 0 92 0 0 0 0
11 293 697 GREG BOHNSACK 0 95 0 98 0 0 100 0 0 0 0 0
12 291 695 SCOTT MUEGGE 0 98 0 0 0 97 96 0 0 0 0 0
13 288 692 JEFF STEENBERGEN 0 0 0 0 0 93 99 96 0 0 0 0
14 201 605 SCOTT TYLER 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 181 585 RECE BENNETT 0 0 93 0 0 0 0 88 0 0 0 0
16 97 501 JASON MOORE 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17t 96 500 CHAD HOHN 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18t 96 500 BRYAN HOHN 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 94 498 SCOTT HERMSEN 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 93 497 THOMAS BLINK 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 91 495 CJ PRATT 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22t 90 494 KEVIN DEHNE 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23t 90 494 JORDAN YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Standings for LATEMODEL Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 697 1007 TONY VAN ARK 99 96 101 101 101 100 99 0 0 0 0 0
2 588 996 GREG BOHNSACK 0 97 98 98 98 100 97 0 0 0 0 0
3 495 1000 BRETT BRECKLIN 101 95 99 0 99 0 101 0 0 0 0 0
4 200 705 JOE LEHMAN 0 101 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
5 197 702 JASON MOORE 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 196 701 DAVE MUEGGE 0 98 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0
7 97 602 JESS SOWERS 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPEC MINI SPRINT Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 787 999 BRYAN HOHN 100 100 94 98 99 100 98 98 0 0 0 0
2 778 995 SCOTT MUEGGE 98 100 97 94 96 93 100 100 0 0 0 0
3 711 953 DAVE LEUNG 90 91 90 97 90 91 87 75 0 0 0 0
4 705 939 BRADY BENNETT 91 88 86 86 85 85 88 96 0 0 0 0
5 670 986 CHASE BENNETT 0 97 100 88 100 97 95 93 0 0 0 0
6 660 977 GREG BOHNSACK 0 98 87 99 96 98 93 89 0 0 0 0
7 650 967 GRANT GREENFIELD 93 0 92 87 93 96 97 92 0 0 0 0
8 619 938 LOWELL BENNETT 88 85 0 91 91 88 90 86 0 0 0 0
9 580 984 SEAN 007 ADAMS 96 0 0 96 98 100 100 90 0 0 0 0
10 543 947 ROBERT HARVEY 89 89 0 94 94 0 86 91 0 0 0 0
11 500 904 THOMAS BLINK 0 84 85 78 87 0 81 85 0 0 0 0
12 475 879 TIM BENNETT 0 95 99 100 0 87 0 94 0 0 0 0
13 468 872 DAVE MUEGGE 0 0 0 89 92 95 94 98 0 0 0 0
14 441 845 CHAD HOHN 0 92 95 84 0 92 78 0 0 0 0 0
15 434 838 MATT ZORN 0 0 0 85 88 83 91 87 0 0 0 0
16 426 830 ADAM ZORN 0 0 0 81 89 86 82 88 0 0 0 0
17t 381 785 JOEL BENNETT 0 0 99 0 97 90 0 95 0 0 0 0
18t 381 785 AARON STREBLOW 0 93 93 0 0 0 96 99 0 0 0 0
19 370 774 JEFF STEENBERGEN 92 94 89 95 0 0 0 0 0 0 0 0
20 355 759 KEVIN DEHNE 0 96 91 0 86 0 0 82 0 0 0 0
21 346 750 ADAM BOHNSACK 0 0 88 0 83 94 0 81 0 0 0 0
22 328 732 BOB BLINK 0 0 84 80 84 0 0 80 0 0 0 0
23 316 720 CORY HARVEY 0 0 0 77 81 0 80 78 0 0 0 0
24 252 656 CLIFF EBBEN 0 0 0 0 0 84 85 83 0 0 0 0
25 250 654 BRAISON BENNETT 0 0 0 79 82 89 0 0 0 0 0 0
26 249 653 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 0 0 82 83 84 0 0 0 0
27 187 591 SCOTT TYLER 100 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 185 589 DAVID BENNETT 0 0 96 0 0 0 89 0 0 0 0 0
29 182 586 SCOTT HERMSEN 0 0 0 90 0 0 92 0 0 0 0 0
30 167 571 COLTON MARX 0 0 0 83 0 0 84 0 0 0 0 0
31t 162 566 TIM FUHRMANN 0 0 83 0 0 0 79 0 0 0 0 0
32t 162 566 TODD SORENSON 0 0 0 82 80 0 0 0 0 0 0 0
33 97 501 MITCH ANDREWS 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 95 499 TONY VAN ARK 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 94 498 JOHN MORAVETZ 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 90 494 RUSS COLLINS 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 86 490 MARK STEHLIK 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 79 483 RYAN ANDREWS 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0
39 77 481 JESSE MONDLOCH 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0
40t 76 480 FRANK CUMMINGS 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0
41t 76 480 NATHAN MULDER 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0
Results 03-07-2008
Best Heat Lap/Time for LEGENDS:
SCOTT MUEGGE with 46/4:00.26
-- LEGENDS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 47 4:03.73 SCOTT MUEGGE
2 2 42 4:02.16 ART MERRY
Best Heat Lap/Time for STAMPEDE:
TROY KATKE with 40/4:04.67
-- STAMPEDE - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 42 4:02.26 JASON MOORE
2 4 39 4:03.47 JON MILLER
3 1 38 4:01.43 TROY KATKE
4 3 36 4:00.21 JEREMY STAEHLER
5 5 35 4:01.82 JEFF MILLER
6 6 34 4:00.26 CAMARON LEUNG
7 8 10 1:14.36 ART MERRY
8 7 9 1:10.22 AUDREE ROTHE
Best Heat Lap/Time for 1/10 SPORTSMAN:
JEFF STEENBERGEN with 51/4:01.55
-- 1/10 SPORTSMAN - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 51 4:03.63 MATT ZORN
2 2 50 4:00.91 JASON MOORE
3 1 48 4:03.21 JEFF STEENBERGEN
4 4 32 4:01.11 ADAM ZORN
Best Heat Lap/Time for GEARBOX:
BRETT BRECKLIN with 53/4:03.04
-- GEARBOX - A Main --
Pos Car Laps time name
1 6 46 4:00.93 AARON STREBLOW
2 8 46 4:03.77 GRANT GREENFIELD
3 5 46 4:04.52 DAN GUELIG
4 1 45 4:00.44 BRETT BRECKLIN
5 2 45 4:04.64 JEFF STEENBERGEN
6 3 42 4:04.26 LOWELL BENNETT
7 7 29 2:42.65 GARETT WIESE
8 4 13 1:24.88 ANDREW GUELIG
-- GEARBOX - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 48 4:01.36 GARETT WIESE
2 5 47 4:03.59 GRANT GREENFIELD
3 2 44 4:00.24 ADAM BOHNSACK
4 4 41 4:05.38 BRAISON BENNETT
5 7 35 4:00.07 JORDAN YOUNG
6 3 4 0:19.60 TRENTON WIESE
7 6 1 0:05.18 RECE BENNETT
Best Heat Lap/Time for SPEC MINI SPRINT:
BRYAN HOHN with 54/4:02.73
-- SPEC MINI SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 63 5:00.39 SCOTT MUEGGE
2 4 62 5:01.27 AARON STREBLOW
3 7 62 5:02.56 DAVE MUEGGE
4 1 62 5:04.16 BRYAN HOHN
5 8 61 5:04.52 BRADY BENNETT
6 6 60 5:00.89 JOEL BENNETT
7 5 59 5:02.06 TIM BENNETT
8 3 28 3:06.68 CHASE BENNETT
-- SPEC MINI SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 2 50 4:04.55 DAVE MUEGGE
2 7 47 4:01.58 BRADY BENNETT
3 3 47 4:03.11 GRANT GREENFIELD
4 8 47 4:04.39 ROBERT HARVEY
5 4 46 4:00.48 SEAN 007 ADAMS
6 1 46 4:02.27 GREG BOHNSACK
7 6 41 4:04.41 ADAM ZORN
8 5 34 3:07.15 MATT ZORN
-- SPEC MINI SPRINT - C Main --
Pos Car Laps time name
1 3 45 4:03.91 BRADY BENNETT
2 1 44 4:00.46 ROBERT HARVEY
3 7 44 4:13.65 LOWELL BENNETT
4 4 42 3:51.91 THOMAS BLINK
5 2 42 4:02.51 DAVID OPPENHEIM
6 8 41 4:01.24 CLIFF EBBEN
7 5 41 4:04.35 KEVIN DEHNE
8 6 17 1:40.56 ADAM BOHNSACK
-- SPEC MINI SPRINT - D Main --
Pos Car Laps time name
1 6 45 4:00.02 LOWELL BENNETT
2 2 40 4:05.64 CLIFF EBBEN
3 4 33 4:00.01 BOB BLINK
4 3 33 4:08.49 RYAN ANDREWS
5 5 31 4:08.96 CORY HARVEY
6 8 30 4:05.34 JESSE MONDLOCH
7 7 28 4:06.28 NATHAN MULDER
8 1 6 0:30.85 DAVE LEUNG
Best Heat Lap/Time for SPRINT:
JESS SOWERS with 61/4:02.65
-- SPRINT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 56 4:00.43 BRYAN HOHN
2 1 56 4:01.88 JESS SOWERS
3 5 51 4:02.87 SEAN 007 ADAMS
4 4 46 4:00.12 DAN GUELIG
5 2 45 4:07.45 TONY VAN ARK
6 6 15 1:17.51 MITCH ANDREWS
-- SPRINT - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 56 4:03.25 SEAN 007 ADAMS
2 2 51 4:04.87 MITCH ANDREWS
3 4 42 4:04.42 JOHN MORAVETZ
4 3 33 4:04.04 GREG BOHNSACK
FRIDAY NIGHT INDOOR BULLRING
SERIES 03-07-2008
Standings for 1/10 SPORTSMAN Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 685 994 JASON MOORE 0 98 98 95 98 99 98 99 0 0 0 0
2 505 909 BRYAN HOHN 0 101 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0
3 494 898 JEFF STEENBERGEN 0 0 0 97 99 98 101 99 0 0 0 0
4 387 791 CHAD HOHN 0 96 97 98 0 96 0 0 0 0 0 0
5 292 696 SCOTT HERMSEN 0 97 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0
6 199 603 MATT ZORN 0 0 0 0 0 0 99 100 0 0 0 0
7 196 600 SCOTT TYLER 0 0 0 99 0 97 0 0 0 0 0 0
8 194 598 ADAM ZORN 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 0 0
9 99 503 TIM BENNETT 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 96 500 JOEL BENNETT 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPRINT Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 794 1003 BRYAN HOHN 99 96 101 101 99 99 99 100 0 0 0 0
2 772 987 DAN GUELIG 97 94 98 95 97 97 97 97 0 0 0 0
3 701 1007 JESS SOWERS 101 99 0 98 101 101 101 100 0 0 0 0
4 685 995 TONY VAN ARK 0 101 99 99 98 94 98 96 0 0 0 0
5 576 980 JOHN MORAVETZ 0 97 0 97 96 96 96 94 0 0 0 0
6 482 886 MITCH ANDREWS 98 95 0 96 0 98 0 95 0 0 0 0
7 194 598 RAY BANASZAK 96 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 188 592 GREG BOHNSACK 0 0 0 0 0 95 0 93 0 0 0 0
9 98 502 SEAN 007 ADAMS 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0
Standings for LEGENDS Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 803 1010 SCOTT MUEGGE 101 98 101 101 99 101 101 101 0 0 0 0
2 784 994 ART MERRY 98 97 97 98 97 99 99 99 0 0 0 0
3 487 891 JARED STELLMACHER 99 96 98 97 97 0 0 0 0 0 0 0
4 393 797 BOB STELLMACHER 0 95 99 99 100 0 0 0 0 0 0 0
5 195 599 BRAISON BENNETT 97 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
6 101 505 RUSS COLLINS 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 99 503 MARK STEHLIK 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for STAMPEDE Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 782 994 TROY KATKE 100 99 96 96 96 97 99 99 0 0 0 0
2 777 991 JEREMY STAEHLER 98 99 98 97 97 93 98 97 0 0 0 0
3 759 978 AUDREE ROTHE 97 97 95 95 92 94 96 93 0 0 0 0
4 753 974 ART MERRY 96 96 94 92 91 96 94 94 0 0 0 0
5 670 981 JON MILLER 95 0 97 93 94 95 97 99 0 0 0 0
6 668 981 CHRIS KUEHNE 100 100 91 94 93 99 91 0 0 0 0 0
7 648 962 CAMARON LEUNG 0 95 93 91 90 91 93 95 0 0 0 0
8 596 1000 JASON MOORE 0 0 100 98 99 98 101 100 0 0 0 0
9 303 707 BRETT BRECKLIN 0 0 0 101 101 101 0 0 0 0 0 0
10 283 687 JEFF MILLER 0 0 0 0 0 92 95 96 0 0 0 0
11 199 603 JESS SOWERS 0 0 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0
12 184 588 DAWSON BENNETT 0 0 92 0 0 0 92 0 0 0 0 0
13 98 502 JIM LEWIS 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
14 95 499 DAN ERNST 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0
15 90 494 MICHEAL VAN ARK 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for GEARBOX Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 797 1004 BRETT BRECKLIN 99 99 99 101 101 101 99 98 0 0 0 0
2 768 989 DAN GUELIG 89 94 100 99 99 94 95 98 0 0 0 0
3 757 980 GARETT WIESE 92 89 94 94 98 99 97 94 0 0 0 0
4 747 971 TRENTON WIESE 91 92 95 97 94 96 93 89 0 0 0 0
5 671 981 LOWELL BENNETT 98 96 0 95 95 98 94 95 0 0 0 0
6 649 963 ANDREW GUELIG 90 93 96 0 93 92 92 93 0 0 0 0
7 472 876 GRANT GREENFIELD 0 0 0 96 96 91 90 99 0 0 0 0
8 451 855 BRAISON BENNETT 88 88 0 93 0 0 91 91 0 0 0 0
9 385 789 AARON STREBLOW 0 97 99 0 0 0 89 100 0 0 0 0
10 381 785 ADAM BOHNSACK 0 0 97 0 97 95 0 92 0 0 0 0
11 293 697 GREG BOHNSACK 0 95 0 98 0 0 100 0 0 0 0 0
12 291 695 SCOTT MUEGGE 0 98 0 0 0 97 96 0 0 0 0 0
13 288 692 JEFF STEENBERGEN 0 0 0 0 0 93 99 96 0 0 0 0
14 201 605 SCOTT TYLER 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 181 585 RECE BENNETT 0 0 93 0 0 0 0 88 0 0 0 0
16 97 501 JASON MOORE 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17t 96 500 CHAD HOHN 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18t 96 500 BRYAN HOHN 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 94 498 SCOTT HERMSEN 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 93 497 THOMAS BLINK 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 91 495 CJ PRATT 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22t 90 494 KEVIN DEHNE 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23t 90 494 JORDAN YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Standings for LATEMODEL Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 697 1007 TONY VAN ARK 99 96 101 101 101 100 99 0 0 0 0 0
2 588 996 GREG BOHNSACK 0 97 98 98 98 100 97 0 0 0 0 0
3 495 1000 BRETT BRECKLIN 101 95 99 0 99 0 101 0 0 0 0 0
4 200 705 JOE LEHMAN 0 101 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
5 197 702 JASON MOORE 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 196 701 DAVE MUEGGE 0 98 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0
7 97 602 JESS SOWERS 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings for SPEC MINI SPRINT Best 10 out of 12
actual possible
pos pts pts name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 787 999 BRYAN HOHN 100 100 94 98 99 100 98 98 0 0 0 0
2 778 995 SCOTT MUEGGE 98 100 97 94 96 93 100 100 0 0 0 0
3 711 953 DAVE LEUNG 90 91 90 97 90 91 87 75 0 0 0 0
4 705 939 BRADY BENNETT 91 88 86 86 85 85 88 96 0 0 0 0
5 670 986 CHASE BENNETT 0 97 100 88 100 97 95 93 0 0 0 0
6 660 977 GREG BOHNSACK 0 98 87 99 96 98 93 89 0 0 0 0
7 650 967 GRANT GREENFIELD 93 0 92 87 93 96 97 92 0 0 0 0
8 619 938 LOWELL BENNETT 88 85 0 91 91 88 90 86 0 0 0 0
9 580 984 SEAN 007 ADAMS 96 0 0 96 98 100 100 90 0 0 0 0
10 543 947 ROBERT HARVEY 89 89 0 94 94 0 86 91 0 0 0 0
11 500 904 THOMAS BLINK 0 84 85 78 87 0 81 85 0 0 0 0
12 475 879 TIM BENNETT 0 95 99 100 0 87 0 94 0 0 0 0
13 468 872 DAVE MUEGGE 0 0 0 89 92 95 94 98 0 0 0 0
14 441 845 CHAD HOHN 0 92 95 84 0 92 78 0 0 0 0 0
15 434 838 MATT ZORN 0 0 0 85 88 83 91 87 0 0 0 0
16 426 830 ADAM ZORN 0 0 0 81 89 86 82 88 0 0 0 0
17t 381 785 JOEL BENNETT 0 0 99 0 97 90 0 95 0 0 0 0
18t 381 785 AARON STREBLOW 0 93 93 0 0 0 96 99 0 0 0 0
19 370 774 JEFF STEENBERGEN 92 94 89 95 0 0 0 0 0 0 0 0
20 355 759 KEVIN DEHNE 0 96 91 0 86 0 0 82 0 0 0 0
21 346 750 ADAM BOHNSACK 0 0 88 0 83 94 0 81 0 0 0 0
22 328 732 BOB BLINK 0 0 84 80 84 0 0 80 0 0 0 0
23 316 720 CORY HARVEY 0 0 0 77 81 0 80 78 0 0 0 0
24 252 656 CLIFF EBBEN 0 0 0 0 0 84 85 83 0 0 0 0
25 250 654 BRAISON BENNETT 0 0 0 79 82 89 0 0 0 0 0 0
26 249 653 DAVID OPPENHEIM 0 0 0 0 0 82 83 84 0 0 0 0
27 187 591 SCOTT TYLER 100 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 185 589 DAVID BENNETT 0 0 96 0 0 0 89 0 0 0 0 0
29 182 586 SCOTT HERMSEN 0 0 0 90 0 0 92 0 0 0 0 0
30 167 571 COLTON MARX 0 0 0 83 0 0 84 0 0 0 0 0
31t 162 566 TIM FUHRMANN 0 0 83 0 0 0 79 0 0 0 0 0
32t 162 566 TODD SORENSON 0 0 0 82 80 0 0 0 0 0 0 0
